| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Piława Górna | 07:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 08:04 | 08:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 08:17 | 08:17 | 137 | |
| Paczków | 08:28 | 08:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 08:35 | 08:35 | 137 | |
| Otmuchów | 08:38 | 08:38 | 137 | |
| Wójcice | 08:43 | 08:43 | 137 | |
| Goświnowice | 08:46 | 08:46 | 137 | |
| Nysa | 08:55 | 08:55 | 137 | |
| Przełęk | 09:04 | 09:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 09:10 | 09:10 | 137 | |
| Nowy Las | 09:15 | 09:15 | 137 | |
| Szybowice | 09:20 | 09:20 | 137 | |
| Prudnik | 09:27 | 09:27 | 137 | |
| Dytmarów | 09:34 | 09:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 09:40 | 09:40 | 137 | |
| Głogówek | 09:49 | 09:49 | 137 | |
| Twardawa | 09:57 | 09:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 10:02 | 10:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 10:06 | 10:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 10:09 | 10:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 10:12 | 10:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 10:15 | 10:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 10:20 | 10:20 | 137 | |
| Sławięcice | 10:27 | 10:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 10:34 | 10:34 | 137 | |
| Taciszów | 10:41 | 10:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 10:45 | 10:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 10:49 | 10:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 10:56 | 10:56 | 137 | |
| Gliwice | 11:00 | 11:00 | 137 | |
| Zabrze | 11:07 | 11:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 11:12 | 11:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 11:14 | 11:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 11:17 | 11:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 11:20 | 11:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 11:24 | 11:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 11:25 | 11:25 | 137 | |
| Katowice | 11:28 | 11:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 11:32 | 11:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 11:35 | 11:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 11:37 | 11:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 11:39 | 11:39 | 1 | |
| Będzin | 11:44 | 11:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 11:56 | 11:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 11:58 | 11:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 12:02 | 12:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 12:05 | 12:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 12:07 | 12:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 12:11 | 12:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 12:12 | 12:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 12:16 | 12:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 12:19 | 12:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 12:21 | 12:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 12:23 | 12:23 | 186 | |
| Łazy | 12:26 | 12:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 12:32 | 12:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 12:44 | 12:44 | 4 | |
| Zawiercie | 12:47 | 12:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 12:54 | 12:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 12:58 | 12:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 13:01 | 13:01 | 1 | |
| Myszków GT | 13:03 | 13:03 | 1 | |
| Myszków | 13:04 | 13:04 | 1 | |