Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Poznań Główny | 15:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 15:34 | 15:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 15:35 | 15:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 15:37 | 15:37 | 272 | |
Gądki | 15:41 | 15:41 | 272 | |
Pierzchno | 15:45 | 15:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 15:51 | 15:52 | 272 |
T2 - 1mn
|
Sulęcinek | 15:58 | 15:58 | 272 | |
Chocicza | 16:03 | 16:03 | 272 | |
Mieszków | 16:07 | 16:07 | 272 | |
Jarocin | 16:12 | 16:14 | 272 |
T2 - 2mn
|
Witaszyce | 16:18 | 16:18 | 272 | |
Kotlin | 16:22 | 16:22 | 272 | |
Pleszew | 16:26 | 16:28 | 272 |
T2 - 2mn
|
Bronów | 16:35 | 16:35 | 272 | |
Biniew | 16:38 | 16:38 | 272 | |
Franklinów | 16:42 | 16:42 | 14 | |
Stary Staw | 16:45 | 16:45 | 14 | |
Czekanów | 16:47 | 16:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 16:52 | 16:52 | 14 | |
Kalisz | 16:57 | 16:58 | 14 |
T2 - 1mn
|
Piwonice | 17:03 | 17:03 | 14 | |
Opatówek | 17:08 | 17:08 | 14 | |
Radliczyce | 17:13 | 17:13 | 14 | |
Radliczyce | 17:13 | 17:13 | 14 | |
Błaszki | 17:18 | 17:18 | 14 | |
Sędzice | 17:23 | 17:23 | 14 | |
Sieradz | 17:30 | 17:31 | 14 |
T2 - 1mn
|
Męka | 17:35 | 17:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 17:41 | 17:42 | 14 |
T2 - 1mn
|
Gajewniki | 17:45 | 17:45 | 14 | |
Borszewice APO | 17:47 | 17:47 | 14 | |
Łask | 17:50 | 17:51 | 14 |
T2 - 1mn
|
Pabianice | 18:01 | 18:02 | 14 |
T2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 18:07 | 18:07 | 14 | |
Retkinia | 18:09 | 18:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 18:09 | 18:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 18:12 | 18:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 18:16 | 18:17 | 25 |
T1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 18:18 | 18:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 18:22 | 18:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 18:24 | 18:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 18:25 | 18:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 18:30 | 18:30 | 17 | |
Gałkówek | 18:34 | 18:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 18:36 | 18:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 18:38 | 18:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 18:42 | 18:42 | 1 | |
Rokiciny | 18:42 | 18:42 | 1 | |
Baby GT | 18:50 | 18:50 | 1 | |
Baby | 18:51 | 18:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 18:59 | 19:00 | 1 |
T1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 19:01 | 19:01 | 1 | |
Rozprza | 19:07 | 19:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 19:12 | 19:12 | 1 | |
Gorzkowice | 19:13 | 19:13 | 1 | |
Gomunice GT | 19:18 | 19:18 | 1 | |
Gomunice | 19:19 | 19:19 | 1 | |
Radomsko GT | 19:24 | 19:24 | 1 | |
Radomsko | 19:25 | 19:26 | 1 |
T1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 19:33 | 19:33 | 1 | |
Kłomnice | 19:37 | 19:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 19:42 | 19:42 | 1 | |
Wyczerpy | 19:45 | 19:45 | 1 | |
Częstochowa | 19:50 | 19:52 | 1 |
T5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 19:55 | 19:55 | 1 | |
Poraj | 20:01 | 20:01 | 1 | |
Myszków | 20:08 | 20:10 | 1 |
T1 - 2mn
|
Myszków GT | 20:11 | 20:11 | 1 | |
Zawiercie | 20:18 | 20:19 | 1 |
T1 - 1mn
|
Łazy Ła | 20:21 | 20:21 | 1 | |
Łazy | 20:23 | 20:23 | 1 | |
Łazy Łc | 20:25 | 20:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 20:29 | 20:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 20:31 | 20:32 | 133 |
T1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 20:33 | 20:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 20:34 | 20:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 20:36 | 20:36 | 133 | |
Dorota | 20:39 | 20:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 20:41 | 20:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 20:44 | 20:45 | 133 |
T4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 20:53 | 20:53 | 133 | |
Trzebinia | 20:54 | 20:55 | 133 |
T1 - 1mn
|
Krzeszowice | 21:02 | 21:03 | 133 |
T1 - 1mn
|
Zabierzów | 21:11 | 21:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 21:17 | 21:17 | 118 | |
Kraków Główny | 21:25 | 21:30 | 91 |
T9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 21:34 | 21:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 21:35 | 21:35 | 629 |