| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 17:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 17:40 | 17:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 17:43 | 17:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 17:44 | 17:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 17:45 | 17:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 17:56 | 18:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 18:04 | 18:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 18:05 | 18:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 18:09 | 18:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 18:13 | 18:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 18:15 | 18:15 | 3 | |
| Błonie | 18:21 | 18:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 18:27 | 18:27 | 3 | |
| Sochaczew | 18:33 | 18:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 18:42 | 18:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 18:47 | 18:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 18:54 | 18:54 | 3 | |
| Żychlin | 18:59 | 18:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 19:05 | 19:05 | 3 | |
| Kutno | 19:08 | 19:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 19:10 | 19:10 | 3 | |
| Krzewie | 19:15 | 19:15 | 3 | |
| Kłodawa | 19:23 | 19:23 | 3 | |
| Zamków | 19:26 | 19:26 | 3 | |
| Barłogi | 19:27 | 19:27 | 3 | |
| Koło | 19:32 | 19:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 19:39 | 19:39 | 3 | |
| Konin | 19:47 | 19:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 19:57 | 19:57 | 3 | |
| Słupca | 20:01 | 20:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 20:04 | 20:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 20:11 | 20:11 | 808 | |
| Września | 20:14 | 20:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 20:21 | 20:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 20:29 | 20:29 | 3 | |
| Paczkowo | 20:31 | 20:31 | 3 | |
| Swarzędz | 20:34 | 20:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 20:38 | 20:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 20:44 | 20:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 20:47 | 20:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 20:49 | 20:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 20:54 | 21:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 21:12 | 21:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 21:14 | 21:14 | 351 | |
| Kiekrz | 21:17 | 21:17 | 351 | |
| Rokietnica | 21:19 | 21:19 | 351 | |
| Szamotuły | 21:27 | 21:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 21:32 | 21:32 | 351 | |
| Wronki | 21:37 | 21:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 21:42 | 21:42 | 351 | |
| Miały | 21:46 | 21:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 21:50 | 21:50 | 351 | |
| Krzyż | 21:53 | 21:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 22:01 | 22:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 22:06 | 22:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 22:11 | 22:11 | 351 | |
| Słonice | 22:15 | 22:15 | 351 | |
| Choszczno | 22:21 | 22:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 22:28 | 22:28 | 351 | |
| Stargard | 22:39 | 22:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 22:43 | 22:43 | 351 | |
| Reptowo | 22:49 | 22:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 22:53 | 22:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 22:56 | 22:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 23:00 | 23:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 23:00 | 23:00 | 351 | |
| Regalica | 23:02 | 23:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 23:04 | 23:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 23:05 | 23:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 23:10 | 23:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 23:31 | 23:31 | 273 | |