| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 19:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 19:40 | 19:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 19:43 | 19:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 19:44 | 19:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 19:45 | 19:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 19:56 | 20:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 20:04 | 20:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 20:05 | 20:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 20:09 | 20:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 20:13 | 20:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 20:15 | 20:15 | 3 | |
| Błonie | 20:21 | 20:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 20:27 | 20:27 | 3 | |
| Sochaczew | 20:33 | 20:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 20:42 | 20:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 20:47 | 20:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 20:54 | 20:54 | 3 | |
| Żychlin | 20:59 | 20:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 21:05 | 21:05 | 3 | |
| Kutno | 21:08 | 21:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 21:10 | 21:10 | 3 | |
| Krzewie | 21:15 | 21:15 | 3 | |
| Kłodawa | 21:23 | 21:23 | 3 | |
| Zamków | 21:26 | 21:26 | 3 | |
| Barłogi | 21:27 | 21:27 | 3 | |
| Koło | 21:32 | 21:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 21:39 | 21:39 | 3 | |
| Konin | 21:47 | 21:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 21:57 | 21:57 | 3 | |
| Słupca | 22:01 | 22:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 22:04 | 22:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 22:11 | 22:11 | 808 | |
| Września | 22:14 | 22:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 22:21 | 22:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 22:29 | 22:29 | 3 | |
| Paczkowo | 22:31 | 22:31 | 3 | |
| Swarzędz | 22:34 | 22:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 22:38 | 22:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 22:44 | 22:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 22:47 | 22:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 22:49 | 22:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 22:54 | 23:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 23:12 | 23:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 23:14 | 23:14 | 351 | |
| Kiekrz | 23:17 | 23:17 | 351 | |
| Rokietnica | 23:19 | 23:19 | 351 | |
| Szamotuły | 23:27 | 23:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 23:32 | 23:32 | 351 | |
| Wronki | 23:37 | 23:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 23:42 | 23:42 | 351 | |
| Miały | 23:46 | 23:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 23:50 | 23:50 | 351 | |
| Krzyż | 23:53 | 23:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 00:01 | 00:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 00:06 | 00:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 00:11 | 00:11 | 351 | |
| Słonice | 00:15 | 00:15 | 351 | |
| Choszczno | 00:21 | 00:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 00:28 | 00:28 | 351 | |
| Stargard | 00:39 | 00:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 00:43 | 00:43 | 351 | |
| Reptowo | 00:49 | 00:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 00:53 | 00:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 00:56 | 00:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 01:00 | 01:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 01:00 | 01:00 | 351 | |
| Regalica | 01:02 | 01:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 01:04 | 01:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 01:05 | 01:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 01:10 | 01:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 01:31 | 01:31 | 273 | |