Time Line Stop
Arrival Departure
Kraków Mydlniki 17:54 133
Zabierzów 17:56 17:56 133
Krzeszowice 18:03 18:05 133
T2 - 2mn
Trzebinia 18:12 18:13 133
T2 - 1mn
Trzebinia TSA 18:14 18:14 133
Jaworzno Szczakowa 18:21 18:22 133
T4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 18:27 18:27 133
Dorota 18:29 18:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 18:32 18:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 18:34 18:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 18:36 18:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 18:37 18:38 1
T8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 18:40 18:40 1
Łazy Łc 18:45 18:45 1
Łazy 18:47 18:47 1
Łazy Ła 18:49 18:49 1
Zawiercie 18:51 18:52 1
T2 - 1mn
Myszków GT 18:58 18:58 1
Myszków 18:59 19:00 1
T2 - 1mn
Poraj 19:07 19:07 1
Częstochowa Towarowa 19:14 19:14 1
Częstochowa 19:16 19:18 1
T2 - 2mn
Wyczerpy 19:23 19:23 1
Rudniki koło Częstochowy 19:25 19:25 1
Kłomnice 19:30 19:30 1
Widzów Teklinów 19:35 19:35 1
Radomsko 19:41 19:42 1
T2 - 1mn
Radomsko GT 19:44 19:44 1
Gomunice 19:49 19:49 1
Gomunice GT 19:50 19:50 1
Gorzkowice 19:55 19:55 1
Gorzkowice GT 19:56 19:56 1
Rozprza 20:01 20:01 1
Piotrków Tryb Tow 20:07 20:07 1
Piotrków Trybunalski 20:08 20:12 1
T2 - 4mn
Baby 20:20 20:20 1
Baby GT 20:21 20:21 1
Rokiciny 20:29 20:29 1
Rokiciny GT 20:29 20:29 538
Koluszki PZS R154 20:33 20:33 538
Koluszki PZS R145 20:35 20:35 538
Gałkówek 20:38 20:38 17
Łódź Andrzejów 20:43 20:43 17
Łódź Widzew 20:46 20:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 20:53 20:53 540
Łódź Chojny R82 20:59 20:59 25
Łódź Chojny 21:00 21:02 25
T2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 21:06 21:06 539
Retkinia R.2 21:08 21:08 14
Retkinia 21:08 21:08 14
Łódź Lublinek 21:11 21:11 14
Pabianice 21:16 21:17 14
T1 - 1mn
Łask 21:27 21:28 14
T1 - 1mn
Borszewice APO 21:31 21:31 14
Gajewniki 21:33 21:33 14
Zduńska Wola 21:35 21:39 14
T1 - 4mn
Męka 21:46 21:46 14
Sieradz 21:51 21:53 14
T1 - 2mn
Sędzice 22:01 22:01 14
Błaszki 22:05 22:05 14
Radliczyce 22:11 22:11 14
Radliczyce 22:11 22:11 14
Opatówek 22:15 22:15 14
Piwonice 22:21 22:21 14
Kalisz 22:25 22:27 14
T1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 22:32 22:32 14
Czekanów 22:38 22:38 14
Stary Staw 22:40 22:40 272
Franklinów 22:42 22:42 272
Biniew 22:46 22:46 272
Bronów 22:49 22:49 272
Pleszew 22:56 22:57 272
T1 - 1mn
Kotlin 23:01 23:01 272
Witaszyce 23:05 23:05 272
Jarocin 23:09 23:10 272
T1 - 1mn
Mieszków 23:15 23:15 272
Chocicza 23:19 23:19 272
Sulęcinek 23:23 23:23 272
Środa Wielkopolska 23:29 23:30 272
T1 - 1mn
Pierzchno 23:35 23:35 272
Gądki 23:40 23:40 272
Poznań Krzesiny 23:43 23:43 272
Poznań Starołęka 23:46 23:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 23:47 23:47 272
Poznań Główny 23:51 23:51 272
T16 - 30s