| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 03:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 03:58 | 03:58 | 133 | |
| Dorota | 04:02 | 04:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 04:06 | 04:06 | 62 | |
| Sławków | 04:12 | 04:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 04:16 | 04:16 | 62 | |
| Bukowno | 04:18 | 04:18 | 62 | |
| Olkusz | 04:25 | 04:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 04:31 | 04:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 04:34 | 04:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 04:36 | 04:36 | 62 | |
| Zarzecze | 04:38 | 04:38 | 62 | |
| Wolbrom | 04:43 | 04:43 | 62 | |
| Jeżówka | 04:47 | 04:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 04:50 | 04:50 | 62 | |
| Gajówka | 04:52 | 04:52 | 62 | |
| Charsznica | 04:57 | 05:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 05:13 | 05:13 | 8 | |
| Tunel | 05:14 | 05:14 | 8 | |
| Kozłów | 05:18 | 05:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 05:50 | 05:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 05:56 | 05:56 | 64 | |
| Starzyny | 05:57 | 05:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 06:00 | 06:00 | 4 | |
| Psary | 06:00 | 06:00 | 4 | |
| Knapówka | 06:07 | 06:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 06:08 | 06:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 06:11 | 06:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 06:36 | 06:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 07:10 | 07:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 07:18 | 07:18 | 4 | |
| Idzikowice | 07:25 | 07:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 07:27 | 07:27 | 573 | |
| Radzice | 07:31 | 07:31 | 22 | |
| Radzice | 07:31 | 07:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 07:36 | 07:36 | 22 | |
| Antoniów | 07:40 | 07:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 07:51 | 07:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 07:56 | 07:56 | 25 | |
| Skrzynki | 08:03 | 08:03 | 25 | |
| Zaosie | 08:07 | 08:07 | 25 | |
| Wykno | 08:11 | 08:11 | 25 | |
| Mikołajów | 08:18 | 08:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 08:24 | 08:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 08:25 | 08:25 | 25 | |
| Gałkówek | 08:29 | 08:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 08:41 | 08:41 | 25 | |
| Bedoń | 08:44 | 08:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 08:48 | 08:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 08:54 | 08:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 08:57 | 08:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 08:59 | 09:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 09:06 | 09:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 09:08 | 09:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 09:12 | 09:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 09:13 | 09:13 | 15 | |
| Zgierz | 09:16 | 09:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 09:26 | 09:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 09:29 | 09:29 | 16 | |
| Chociszew | 09:39 | 09:39 | 16 | |
| Ozorków | 09:45 | 09:45 | 16 | |
| Łęczyca | 09:53 | 09:53 | 16 | |
| Witonia | 10:07 | 10:07 | 16 | |
| Kutno | 10:17 | 10:17 | 16 | |