| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 16:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 16:58 | 16:58 | 133 | |
| Dorota | 17:02 | 17:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 17:06 | 17:06 | 62 | |
| Sławków | 17:12 | 17:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 17:16 | 17:16 | 62 | |
| Bukowno | 17:18 | 17:18 | 62 | |
| Olkusz | 17:25 | 17:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 17:31 | 17:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 17:34 | 17:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 17:36 | 17:36 | 62 | |
| Zarzecze | 17:38 | 17:38 | 62 | |
| Wolbrom | 17:43 | 17:43 | 62 | |
| Jeżówka | 17:47 | 17:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 17:50 | 17:50 | 62 | |
| Gajówka | 17:52 | 17:52 | 62 | |
| Charsznica | 17:57 | 18:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 18:13 | 18:13 | 8 | |
| Tunel | 18:14 | 18:14 | 8 | |
| Kozłów | 18:18 | 18:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 18:50 | 18:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 18:56 | 18:56 | 64 | |
| Starzyny | 18:57 | 18:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 19:00 | 19:00 | 4 | |
| Psary | 19:00 | 19:00 | 4 | |
| Knapówka | 19:07 | 19:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 19:08 | 19:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 19:11 | 19:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 19:36 | 19:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 20:10 | 20:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 20:18 | 20:18 | 4 | |
| Idzikowice | 20:25 | 20:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 20:27 | 20:27 | 573 | |
| Radzice | 20:31 | 20:31 | 22 | |
| Radzice | 20:31 | 20:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 20:36 | 20:36 | 22 | |
| Antoniów | 20:40 | 20:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 20:51 | 20:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 20:56 | 20:56 | 25 | |
| Skrzynki | 21:03 | 21:03 | 25 | |
| Zaosie | 21:07 | 21:07 | 25 | |
| Wykno | 21:11 | 21:11 | 25 | |
| Mikołajów | 21:18 | 21:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 21:24 | 21:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 21:25 | 21:25 | 25 | |
| Gałkówek | 21:29 | 21:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 21:41 | 21:41 | 25 | |
| Bedoń | 21:44 | 21:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 21:48 | 21:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 21:54 | 21:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 21:57 | 21:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 21:59 | 22:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 22:06 | 22:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 22:08 | 22:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 22:12 | 22:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 22:13 | 22:13 | 15 | |
| Zgierz | 22:16 | 22:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 22:26 | 22:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 22:29 | 22:29 | 16 | |
| Chociszew | 22:39 | 22:39 | 16 | |
| Ozorków | 22:45 | 22:45 | 16 | |
| Łęczyca | 22:53 | 22:53 | 16 | |
| Witonia | 23:07 | 23:07 | 16 | |
| Kutno | 23:17 | 23:17 | 16 | |