Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Chałupki | 11:28 | 11:29 | 158 |
T2 - 1mn
|
Olza Olb | 11:34 | 11:34 | 158 | |
Olza | 11:35 | 11:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 11:46 | 11:47 | 158 |
T2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 11:53 | 11:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 11:57 | 11:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 11:59 | 11:59 | 140 | |
Rybnik | 12:01 | 12:02 | 140 |
T2 - 1mn
|
Kamień | 12:07 | 12:07 | 140 | |
Leszczyny | 12:10 | 12:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 12:13 | 12:13 | 140 | |
Czerwionka | 12:14 | 12:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 12:17 | 12:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 12:24 | 12:24 | 169 | |
Tychy | 12:30 | 12:32 | 139 |
T9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 12:36 | 12:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 12:41 | 12:41 | 139 | |
Brynów | 12:44 | 12:44 | 139 | |
Katowice | 12:47 | 12:52 | 1 |
T3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 12:55 | 12:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 12:57 | 12:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 12:58 | 13:00 | 1 |
T2 - 2mn
|
Będzin | 13:03 | 13:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 13:07 | 13:08 | 1 |
T2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 13:13 | 13:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 13:14 | 13:14 | 1 | |
Łazy Łc | 13:18 | 13:18 | 1 | |
Łazy | 13:20 | 13:20 | 1 | |
Łazy Ła | 13:21 | 13:21 | 1 | |
Zawiercie | 13:23 | 13:25 | 4 |
T4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 13:34 | 13:34 | 4 | |
Psary | 13:49 | 13:50 | 4 | |
Knapówka | 13:55 | 13:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 13:59 | 14:00 | 4 |
T4 - 1mn
|
Olszamowice | 14:13 | 14:13 | 4 | |
Pilichowice | 14:22 | 14:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 14:29 | 14:30 | 4 |
T4 - 1mn
|
Idzikowice | 14:36 | 14:36 | 4 | |
Strzałki | 14:47 | 14:47 | 4 | |
Biała Rawska | 14:54 | 14:54 | 4 | |
Szeligi | 15:02 | 15:02 | 4 | |
Korytów | 15:07 | 15:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 15:12 | 15:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 15:13 | 15:13 | 1 | |
Pruszków | 15:18 | 15:18 | 1 | |
Józefinów | 15:20 | 15:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 15:23 | 15:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 15:28 | 15:30 | 1 |
T4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 15:31 | 15:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 15:34 | 15:39 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 15:44 | 15:49 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 15:49 | 15:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 15:52 | 15:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 15:54 | 15:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 16:00 | 16:00 | 9 | |
Legionowo | 16:04 | 16:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 16:09 | 16:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 16:10 | 16:10 | 9 | |
Modlin | 16:12 | 16:12 | 9 | |
Nasielsk | 16:20 | 16:20 | 9 | |
Świercze | 16:25 | 16:25 | 9 | |
Gąsocin | 16:29 | 16:29 | 9 | |
Ciechanów | 16:37 | 16:37 | 9 | |
Konopki | 16:43 | 16:43 | 9 | |
Mława | 16:50 | 16:50 | 9 | |
Iłowo | 16:53 | 16:53 | 9 | |
Działdowo | 16:59 | 17:00 | 9 |
T1 - 1mn
|
Gralewo | 17:08 | 17:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 17:12 | 17:12 | 9 | |
Montowo | 17:18 | 17:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 17:21 | 17:21 | 9 | |
Rakowice | 17:25 | 17:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 17:30 | 17:30 | 9 | |
Iława Główna | 17:32 | 17:33 | 9 |
T1 - 1mn
|
Redaki | 17:41 | 17:41 | 9 | |
Susz | 17:45 | 17:45 | 9 | |
Prabuty | 17:49 | 17:49 | 9 | |
Mleczewo | 17:59 | 17:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 18:06 | 18:06 | 9 | |
Malbork | 18:07 | 18:08 | 9 |
T1 - 1mn
|
Szymankowo | 18:13 | 18:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 18:17 | 18:17 | 9 | |
Tczew | 18:19 | 18:20 | 9 |
T5 - 1mn
|
Pszczółki | 18:26 | 18:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 18:30 | 18:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 18:31 | 18:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 18:34 | 18:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 18:36 | 18:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 18:36 | 18:38 | 202 |
T1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 18:42 | 18:43 | 202 |
T1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 18:44 | 18:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 18:47 | 18:48 | 202 |
T1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 18:50 | 18:50 | 202 | |
Sopot | 18:52 | 18:54 | 202 |
T1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 18:58 | 18:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 19:03 | 19:08 | 960 |
T9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 19:10 | 19:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 19:14 | 19:14 | 960 |