| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Poznań Główny | 19:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 19:16 | 19:16 | 3 | |
| Swarzędz | 19:22 | 19:23 | 3 |
T4 - 1mn
|
| Paczkowo | 19:27 | 19:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 19:29 | 19:29 | 808 | |
| Podstolice | 19:36 | 19:36 | 808 | |
| Września | 19:43 | 19:44 | 807 |
T5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 19:46 | 19:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 19:53 | 19:53 | 3 | |
| Słupca | 19:56 | 19:57 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Cienin | 20:01 | 20:01 | 3 | |
| Konin | 20:10 | 20:11 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Kramsk | 20:18 | 20:18 | 3 | |
| Koło | 20:24 | 20:25 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Barłogi | 20:30 | 20:30 | 3 | |
| Zamków | 20:31 | 20:31 | 3 | |
| Kłodawa | 20:34 | 20:34 | 3 | |
| Krzewie | 20:41 | 20:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 20:46 | 20:46 | 3 | |
| Kutno | 20:47 | 20:48 | 16 |
T4 - 1mn
|
| Witonia | 20:58 | 20:58 | 16 | |
| Łęczyca | 21:11 | 21:13 | 16 |
T2 - 2mn
|
| Ozorków | 21:19 | 21:24 | 16 |
T2 - 5mn
|
| Chociszew | 21:28 | 21:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 21:33 | 21:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 21:35 | 21:35 | 16 | |
| Zgierz | 21:38 | 21:39 | 16 |
T2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 21:45 | 21:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 21:50 | 21:52 | 17 |
T4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 21:57 | 21:57 | 17 | |
| Gałkówek | 22:01 | 22:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 22:05 | 22:05 | 25 | |
| Mikołajów | 22:11 | 22:11 | 25 | |
| Skrzynki | 22:19 | 22:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 22:24 | 22:25 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 22:39 | 22:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 22:42 | 22:42 | 22 | |
| Drzewica | 22:48 | 22:49 | 22 |
T2 - 1mn
|
| Przysucha | 23:00 | 23:01 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Wolanów | 23:15 | 23:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 23:19 | 23:19 | 8 | |
| Radom | 23:26 | 23:30 | 26 |
T2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 23:32 | 23:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 23:39 | 23:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 23:44 | 23:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 23:47 | 23:47 | 26 | |
| Żytkowice | 23:51 | 23:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 23:54 | 23:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 23:58 | 23:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 00:02 | 00:02 | 580 | |
| Wisła | 00:04 | 00:04 | 580 | |
| Wieprz | 00:04 | 00:04 | 7 | |
| Zarzeka | 00:06 | 00:06 | 7 | |
| Zarzeka | 00:06 | 00:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 00:10 | 00:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 00:13 | 00:14 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 00:17 | 00:17 | 7 | |
| Klementowice | 00:22 | 00:22 | 7 | |
| Nałęczów | 00:26 | 00:26 | 7 |
T1 - 30s
|
| Sadurki | 00:30 | 00:30 | 7 | |
| Motycz | 00:35 | 00:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 00:38 | 00:39 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 00:44 | 00:44 | 7 |
T55 - 30s
|