Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 06:01 | 8 | ||
Kielce Białogon | 06:05 | 06:05 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 06:10 | 06:10 | 8 | |
Wolica | 06:20 | 06:20 | 8 | |
Sobków | 06:24 | 06:24 | 8 | |
Miąsowa | 06:30 | 06:30 | 8 | |
Podchojny | 06:37 | 06:37 | 8 | |
Jędrzejów | 06:41 | 06:41 | 8 | |
Krzcięcice | 06:52 | 06:52 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 06:57 | 07:10 | 8 |
13mn
|
Sędziszów | 07:11 | 07:11 | 8 | |
Gniewięcin APO | 07:14 | 07:14 | 8 | |
Klimontów APO | 07:16 | 07:16 | 8 | |
Kozłów | 07:19 | 07:42 | 8 |
23mn
|
Tunel | 07:52 | 07:52 | 8 | |
Miechów | 08:01 | 08:06 | 8 |
5mn
|
Słomniki | 08:19 | 08:19 | 8 | |
Niedźwiedź | 08:24 | 08:24 | 8 | |
Zastów | 08:37 | 08:37 | 8 | |
Raciborowice | 08:40 | 08:40 | 8 | |
Kraków Batowice | 08:43 | 08:43 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 08:46 | 08:46 | 8 | |
Kraków Przedmieście R3 | 08:46 | 08:46 | 602 | |
Kraków Olsza R2 | 08:48 | 08:48 | 100 | |
Kraków Olsza | 08:49 | 08:50 | 100 |
1mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 08:57 | 08:57 | 100 | |
Kraków Prokocim Pra | 09:00 | 09:00 | 100 | |
Krak.Prb Gt. Odjazd. | 09:05 | 09:10 | 100 |
5mn
|
Kraków Bieżanów PZS R39 | 09:16 | 09:16 | 91 | |
Podłęże R101 | 09:21 | 09:21 | 91 | |
Podłęże | 09:22 | 09:22 | 91 | |
Kłaj | 09:29 | 09:29 | 91 | |
Bochnia | 09:36 | 09:36 | 91 | |
Brzesko Okocim GT | 09:45 | 09:45 | 91 | |
Brzesko Okocim | 09:45 | 09:45 | 91 |