| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gliwice Łabędy | 07:35 | 137 | ||
| Szobiszowice | 07:40 | 07:40 | 137 | |
| Gliwice | 07:45 | 07:45 | 137 |
30s
|
| Zabrze | 07:52 | 07:53 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 07:59 | 07:59 | 137 | |
| Chorzów Batory | 08:03 | 08:04 | 137 |
1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 08:07 | 08:07 | 137 | |
| Katowice | 08:11 | 08:16 | 1 |
5mn
|
| Katowice Zawodzie | 08:20 | 08:20 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 08:22 | 08:22 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 08:26 | 08:26 | 1 | |
| Będzin | 08:29 | 08:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 08:34 | 08:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 08:40 | 08:40 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 08:41 | 08:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 08:45 | 08:45 | 1 | |
| Łazy | 08:47 | 08:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 08:49 | 08:49 | 1 | |
| Zawiercie | 08:52 | 08:52 | 4 | |
| Góra Włodowska | 09:02 | 09:02 | 4 | |
| Psary | 09:21 | 09:21 | 4 | |
| Knapówka | 09:28 | 09:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 09:28 | 09:28 | 571 | |
| Czarnca | 09:30 | 09:30 | 61 | |
| Czarnca | 09:31 | 09:31 | 61 | |
| Czarnca | 09:31 | 09:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 09:35 | 09:35 | 61 |
30s
|
| Ludynia | 09:43 | 09:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 09:49 | 09:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 09:50 | 09:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 10:00 | 10:00 | 61 | |
| Szczukowice | 10:04 | 10:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 10:06 | 10:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 10:07 | 10:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 10:09 | 10:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 10:10 | 10:10 | 61 | |
| Kielce | 10:23 | 10:23 | 8 |
30s
|
| Piaski koło Kielc | 10:25 | 10:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 10:28 | 10:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 10:35 | 10:35 | 8 | |
| Lekomin | 10:38 | 10:38 | 8 | |
| Ostojow | 10:41 | 10:41 | 8 | |
| Łączna | 10:43 | 10:43 | 8 | |
| Suchedniów | 10:50 | 10:50 | 8 |
30s
|
| Suchedniów Północny | 10:53 | 10:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 11:02 | 11:02 | 8 |
30s
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 11:05 | 11:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 11:07 | 11:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 11:10 | 11:10 | 8 | |
| Jastrząb | 11:14 | 11:14 | 8 | |
| Rożki | 11:22 | 11:22 | 8 | |
| Radom | 11:29 | 11:29 | 26 |
30s
|
| Radom Wschodni | 11:32 | 11:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 11:38 | 11:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 11:45 | 11:45 | 26 |
30s
|
| Pionki | 11:46 | 11:46 | 26 | |
| Żytkowice | 11:50 | 11:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 11:52 | 11:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 11:57 | 11:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 12:02 | 12:02 | 580 | |
| Wisła | 12:05 | 12:05 | 580 | |
| Wieprz | 12:06 | 12:06 | 7 | |
| Zarzeka | 12:07 | 12:07 | 7 | |
| Zarzeka | 12:07 | 12:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 12:11 | 12:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 12:15 | 12:15 | 7 |
30s
|
| Puławy | 12:17 | 12:17 | 7 | |
| Klementowice | 12:21 | 12:21 | 7 | |
| Nałęczów | 12:25 | 12:25 | 7 |
30s
|