Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 04:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 04:03 | 04:03 | 133 | |
Balin | 04:09 | 04:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 04:16 | 04:16 | 133 | |
Pieczyska | 04:20 | 04:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 04:26 | 04:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 04:30 | 04:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 04:37 | 04:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 04:38 | 04:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 04:44 | 04:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 04:45 | 04:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 04:53 | 04:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 05:00 | 05:00 | 171 | |
Kozioł | 05:01 | 05:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 05:05 | 05:05 | 154 | |
Przemiarki | 05:16 | 05:16 | 154 | |
Łazy Łc | 05:23 | 05:23 | 154 | |
Łazy | 05:30 | 05:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 05:44 | 05:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 05:46 | 05:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 05:55 | 05:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 06:00 | 06:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 06:05 | 06:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 06:09 | 06:09 | 1 | |
Myszków GT | 06:12 | 06:12 | 1 | |
Myszków | 06:13 | 06:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 06:18 | 06:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 06:23 | 06:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 06:28 | 06:28 | 1 | |
Poraj | 06:33 | 06:33 | 1 | |
Poraj GT | 06:35 | 06:35 | 1 | |
Korwinów | 06:44 | 06:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 06:52 | 06:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 06:53 | 06:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 06:59 | 06:59 | 1 |