Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 07:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 07:03 | 07:03 | 133 | |
Balin | 07:09 | 07:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 07:16 | 07:16 | 133 | |
Pieczyska | 07:20 | 07:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 07:26 | 07:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 07:30 | 07:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 07:37 | 07:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 07:38 | 07:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 07:44 | 07:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 07:45 | 07:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 07:53 | 07:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 08:00 | 08:00 | 171 | |
Kozioł | 08:01 | 08:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 08:05 | 08:05 | 154 | |
Przemiarki | 08:16 | 08:16 | 154 | |
Łazy Łc | 08:23 | 08:23 | 154 | |
Łazy | 08:30 | 08:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 08:44 | 08:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 08:46 | 08:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 08:55 | 08:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 09:00 | 09:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 09:05 | 09:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 09:09 | 09:09 | 1 | |
Myszków GT | 09:12 | 09:12 | 1 | |
Myszków | 09:13 | 09:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 09:18 | 09:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 09:23 | 09:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 09:28 | 09:28 | 1 | |
Poraj | 09:33 | 09:33 | 1 | |
Poraj GT | 09:35 | 09:35 | 1 | |
Korwinów | 09:44 | 09:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 09:52 | 09:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 09:53 | 09:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 09:59 | 09:59 | 1 |