Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Piława Górna | 22:51 | 137 | ||
Ząbkowice Śląskie | 23:04 | 23:04 | 137 | |
Kamieniec Ząbkowicki | 23:17 | 23:17 | 137 | |
Paczków | 23:28 | 23:28 | 137 | |
Otmuchów Jezioro | 23:35 | 23:35 | 137 | |
Otmuchów | 23:38 | 23:38 | 137 | |
Wójcice | 23:43 | 23:43 | 137 | |
Goświnowice | 23:46 | 23:46 | 137 | |
Nysa | 23:55 | 23:55 | 137 | |
Przełęk | 00:04 | 00:04 | 137 | |
Nowy Świętów | 00:10 | 00:10 | 137 | |
Nowy Las | 00:15 | 00:15 | 137 | |
Szybowice | 00:20 | 00:20 | 137 | |
Prudnik | 00:27 | 00:27 | 137 | |
Dytmarów | 00:34 | 00:34 | 137 | |
Racławice Śląskie | 00:40 | 00:40 | 137 | |
Głogówek | 00:49 | 00:49 | 137 | |
Twardawa | 00:57 | 00:57 | 137 | |
Pokrzywnica | 01:02 | 01:02 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 01:06 | 01:06 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 01:09 | 01:09 | 137 | |
Żabieniec PZS R24 | 01:12 | 01:12 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle | 01:15 | 01:15 | 137 | |
Nowa Wieś | 01:20 | 01:20 | 137 | |
Sławięcice | 01:27 | 01:27 | 137 | |
Rudziniec Gliwicki | 01:34 | 01:34 | 137 | |
Taciszów | 01:41 | 01:41 | 137 | |
Rzeczyce Śląskie | 01:45 | 01:45 | 137 | |
Gliwice Łabędy | 01:49 | 01:49 | 137 | |
Szobiszowice | 01:56 | 01:56 | 137 | |
Gliwice | 02:00 | 02:00 | 137 | |
Zabrze | 02:07 | 02:07 | 137 | |
Ruda Śląska | 02:12 | 02:12 | 137 | |
Ruda Chebzie | 02:14 | 02:14 | 137 | |
Świętochłowice | 02:17 | 02:17 | 137 | |
Chorzów Batory | 02:20 | 02:20 | 137 | |
Katowice Tow. KTC | 02:24 | 02:24 | 137 | |
Katowice Załęże | 02:25 | 02:25 | 137 | |
Katowice | 02:28 | 02:28 | 138 | |
Katowice Zawodzie | 02:32 | 02:32 | 1 | |
Katowice Szopienice Południowe | 02:35 | 02:35 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 02:37 | 02:37 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 02:39 | 02:39 | 1 | |
Będzin | 02:44 | 02:55 | 1 |
11mn
|
Będzin Miasto | 02:56 | 02:56 | 1 | |
Będzin Ksawera | 02:58 | 02:58 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 03:02 | 03:02 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 03:05 | 03:05 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Pogoria | 03:07 | 03:07 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 03:11 | 03:11 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 03:12 | 03:12 | 186 | |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 03:16 | 03:16 | 186 | |
Chruszczobród | 03:19 | 03:19 | 186 | |
Wiesiółka | 03:21 | 03:21 | 186 | |
Łazy Łc | 03:23 | 03:23 | 186 | |
Łazy | 03:26 | 03:26 | 186 | |
Łazy Ła | 03:32 | 03:42 | 186 |
10mn
|
Zawiercie GT | 03:44 | 03:44 | 4 | |
Zawiercie | 03:47 | 03:50 | 1 |
3mn
|
Zawiercie Borowe Pole | 03:54 | 03:54 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 03:58 | 03:58 | 1 | |
Myszków Światowit | 04:01 | 04:01 | 1 | |
Myszków GT | 04:03 | 04:03 | 1 | |
Myszków | 04:04 | 04:04 | 1 |