Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 14:49 | 8 | ||
Kielce Białogon | 14:52 | 14:52 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 14:56 | 14:56 | 8 | |
Wolica | 15:02 | 15:02 | 8 | |
Sobków | 15:05 | 15:05 | 8 | |
Miąsowa | 15:10 | 15:10 | 8 | |
Podchojny | 15:14 | 15:14 | 8 | |
Jędrzejów | 15:17 | 15:17 | 8 | |
Krzcięcice | 15:25 | 15:25 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 15:29 | 15:29 | 8 | |
Sędziszów | 15:30 | 15:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
Gniewięcin APO | 15:32 | 15:32 | 8 | |
Klimontów APO | 15:36 | 15:36 | 8 | |
Kozłów | 15:38 | 15:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
Tunel | 15:43 | 15:43 | 8 | |
Tunel R13 | 15:44 | 15:44 | 62 | |
Charsznica | 15:52 | 15:52 | 62 | |
Gajówka APO | 15:59 | 15:59 | 62 | |
Wolbrom | 16:08 | 16:09 | 62 |
T1 - 1mn
|
Zarzecze APO | 16:16 | 16:16 | 62 | |
Jaroszowiec Olkuski | 16:23 | 16:23 | 62 | |
Olkusz | 16:33 | 16:35 | 62 |
T1 - 2mn
|
Bukowno | 16:41 | 16:41 | 62 | |
Sławków | 16:46 | 16:46 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 16:50 | 16:50 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 16:53 | 16:53 | 62 | |
Sosnowiec Kazimierz | 16:57 | 16:57 | 62 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 16:57 | 16:57 | 62 | |
Sosnowiec Dańdówka | 17:01 | 17:01 | 62 | |
Sosnowiec Południowy | 17:05 | 17:06 | 660 |
T2 - 1mn
|
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 17:09 | 17:09 | 1 | |
Katowice Zawodzie | 17:13 | 17:13 | 1 | |
Katowice | 17:17 | 17:21 | 137 |
T9 - 4mn59s
|
Katowice Tow. KTC | 17:25 | 17:25 | 137 | |
Chorzów Batory | 17:28 | 17:29 | 137 |
1mn
|
Ruda Chebzie | 17:33 | 17:33 | 137 | |
Zabrze | 17:37 | 17:38 | 137 |
T1 - 1mn
|
Gliwice | 17:45 | 17:45 | 137 |
T - 30s
|