Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Brzesko Okocim | 02:40 | 91 | ||
Brzesko Okocim GT | 02:40 | 02:40 | 91 | |
Bochnia | 02:49 | 02:49 | 91 | |
Kłaj | 02:56 | 02:56 | 91 | |
Podłęże | 03:03 | 03:03 | 91 | |
Podłęże R101 | 03:04 | 03:04 | 91 | |
Kraków Bieżanów PZS R39 | 03:09 | 03:09 | 100 | |
Krak.Prb Gt. Odjazd. | 03:15 | 03:15 | 100 | |
Kraków Prokocim Pra | 03:25 | 03:25 | 100 | |
Kr.Płaszów pzs KPA | 03:28 | 03:28 | 100 | |
Kraków Olsza | 03:35 | 03:35 | 100 | |
Kraków Olsza R2 | 03:35 | 03:35 | 602 | |
Kraków Przedmieście R3 | 03:39 | 03:39 | 602 | |
Kraków Przedmieście | 03:39 | 03:39 | 8 | |
Kraków Batowice | 03:44 | 03:44 | 8 | |
Raciborowice | 03:50 | 03:50 | 8 | |
Zastów | 03:52 | 04:05 | 8 |
13mn
|
Niedźwiedź | 04:18 | 04:18 | 8 | |
Słomniki | 04:23 | 04:23 | 8 | |
Miechów | 04:37 | 04:37 | 8 | |
Tunel | 04:50 | 04:50 | 8 | |
Kozłów | 04:55 | 04:55 | 8 | |
Klimontów APO | 04:58 | 04:58 | 8 | |
Gniewięcin APO | 04:59 | 04:59 | 8 | |
Sędziszów | 05:05 | 05:05 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 05:07 | 05:07 | 8 | |
Krzcięcice | 05:10 | 05:10 | 8 | |
Jędrzejów | 05:18 | 05:18 | 8 |