| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 10:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 10:58 | 10:58 | 133 | |
| Dorota | 11:02 | 11:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 11:06 | 11:06 | 62 | |
| Sławków | 11:12 | 11:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 11:16 | 11:16 | 62 | |
| Bukowno | 11:18 | 11:18 | 62 | |
| Olkusz | 11:25 | 11:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 11:31 | 11:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 11:34 | 11:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 11:36 | 11:36 | 62 | |
| Zarzecze | 11:38 | 11:38 | 62 | |
| Wolbrom | 11:43 | 11:43 | 62 | |
| Jeżówka | 11:47 | 11:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 11:50 | 11:50 | 62 | |
| Gajówka | 11:52 | 11:52 | 62 | |
| Charsznica | 11:57 | 12:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 12:13 | 12:13 | 8 | |
| Tunel | 12:14 | 12:14 | 8 | |
| Kozłów | 12:18 | 12:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 12:50 | 12:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 12:56 | 12:56 | 64 | |
| Starzyny | 12:57 | 12:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 13:00 | 13:00 | 4 | |
| Psary | 13:00 | 13:00 | 4 | |
| Knapówka | 13:07 | 13:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 13:08 | 13:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 13:11 | 13:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 13:36 | 13:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 14:10 | 14:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 14:18 | 14:18 | 4 | |
| Idzikowice | 14:25 | 14:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 14:27 | 14:27 | 573 | |
| Radzice | 14:31 | 14:31 | 22 | |
| Radzice | 14:31 | 14:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 14:36 | 14:36 | 22 | |
| Antoniów | 14:40 | 14:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 14:51 | 14:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 14:56 | 14:56 | 25 | |
| Skrzynki | 15:03 | 15:03 | 25 | |
| Zaosie | 15:07 | 15:07 | 25 | |
| Wykno | 15:11 | 15:11 | 25 | |
| Mikołajów | 15:18 | 15:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 15:24 | 15:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 15:25 | 15:25 | 25 | |
| Gałkówek | 15:29 | 15:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 15:41 | 15:41 | 25 | |
| Bedoń | 15:44 | 15:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 15:48 | 15:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 15:54 | 15:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 15:57 | 15:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 15:59 | 16:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 16:06 | 16:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 16:08 | 16:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 16:12 | 16:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 16:13 | 16:13 | 15 | |
| Zgierz | 16:16 | 16:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 16:26 | 16:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 16:29 | 16:29 | 16 | |
| Chociszew | 16:39 | 16:39 | 16 | |
| Ozorków | 16:45 | 16:45 | 16 | |
| Łęczyca | 16:53 | 16:53 | 16 | |
| Witonia | 17:07 | 17:07 | 16 | |
| Kutno | 17:17 | 17:17 | 16 | |