| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Trzebinia | 20:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 20:19 | 20:19 | 133 | |
| Balin | 20:25 | 20:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 20:32 | 20:32 | 133 | |
| Pieczyska | 20:36 | 20:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 20:42 | 20:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 20:46 | 20:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 20:53 | 20:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 20:54 | 20:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 21:00 | 21:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 21:01 | 21:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 21:09 | 21:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 21:16 | 21:16 | 171 | |
| Kozioł | 21:17 | 21:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 21:21 | 21:21 | 154 | |
| Przemiarki | 21:32 | 21:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 21:39 | 21:39 | 154 | |
| Łazy | 21:46 | 21:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 21:52 | 21:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 21:55 | 21:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 22:01 | 22:01 | 1 | |
| Zawiercie Borowe Pole | 22:06 | 22:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 22:11 | 22:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 22:15 | 22:15 | 1 | |
| Myszków GT | 22:18 | 22:18 | 1 | |
| Myszków | 22:19 | 22:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 22:24 | 22:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 22:29 | 22:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 22:34 | 22:34 | 1 | |
| Poraj | 22:39 | 22:39 | 1 | |
| Poraj GT | 22:41 | 22:41 | 1 | |
| Korwinów | 22:50 | 22:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 22:58 | 22:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 22:59 | 22:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 23:05 | 23:05 | 1 | |