Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Piława Górna | 14:51 | 137 | ||
Ząbkowice Śląskie | 15:04 | 15:04 | 137 | |
Kamieniec Ząbkowicki | 15:17 | 15:17 | 137 | |
Paczków | 15:28 | 15:28 | 137 | |
Otmuchów Jezioro | 15:35 | 15:35 | 137 | |
Otmuchów | 15:38 | 15:38 | 137 | |
Wójcice | 15:43 | 15:43 | 137 | |
Goświnowice | 15:46 | 15:46 | 137 | |
Nysa | 15:55 | 15:55 | 137 | |
Przełęk | 16:04 | 16:04 | 137 | |
Nowy Świętów | 16:10 | 16:10 | 137 | |
Nowy Las | 16:15 | 16:15 | 137 | |
Szybowice | 16:20 | 16:20 | 137 | |
Prudnik | 16:27 | 16:27 | 137 | |
Dytmarów | 16:34 | 16:34 | 137 | |
Racławice Śląskie | 16:40 | 16:40 | 137 | |
Głogówek | 16:49 | 16:49 | 137 | |
Twardawa | 16:57 | 16:57 | 137 | |
Pokrzywnica | 17:02 | 17:02 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 17:06 | 17:06 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 17:09 | 17:09 | 137 | |
Żabieniec PZS R24 | 17:12 | 17:12 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle | 17:15 | 17:15 | 137 | |
Nowa Wieś | 17:20 | 17:20 | 137 | |
Sławięcice | 17:27 | 17:27 | 137 | |
Rudziniec Gliwicki | 17:34 | 17:34 | 137 | |
Taciszów | 17:41 | 17:41 | 137 | |
Rzeczyce Śląskie | 17:45 | 17:45 | 137 | |
Gliwice Łabędy | 17:49 | 17:49 | 137 | |
Szobiszowice | 17:56 | 17:56 | 137 | |
Gliwice | 18:00 | 18:00 | 137 | |
Zabrze | 18:07 | 18:07 | 137 | |
Ruda Śląska | 18:12 | 18:12 | 137 | |
Ruda Chebzie | 18:14 | 18:14 | 137 | |
Świętochłowice | 18:17 | 18:17 | 137 | |
Chorzów Batory | 18:20 | 18:20 | 137 | |
Katowice Tow. KTC | 18:24 | 18:24 | 137 | |
Katowice Załęże | 18:25 | 18:25 | 137 | |
Katowice | 18:28 | 18:28 | 138 | |
Katowice Zawodzie | 18:32 | 18:32 | 1 | |
Katowice Szopienice Południowe | 18:35 | 18:35 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 18:37 | 18:37 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 18:39 | 18:39 | 1 | |
Będzin | 18:44 | 18:55 | 1 |
11mn
|
Będzin Miasto | 18:56 | 18:56 | 1 | |
Będzin Ksawera | 18:58 | 18:58 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 19:02 | 19:02 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 19:05 | 19:05 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Pogoria | 19:07 | 19:07 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 19:11 | 19:11 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 19:12 | 19:12 | 186 | |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 19:16 | 19:16 | 186 | |
Chruszczobród | 19:19 | 19:19 | 186 | |
Wiesiółka | 19:21 | 19:21 | 186 | |
Łazy Łc | 19:23 | 19:23 | 186 | |
Łazy | 19:26 | 19:26 | 186 | |
Łazy Ła | 19:32 | 19:42 | 186 |
10mn
|
Zawiercie GT | 19:44 | 19:44 | 4 | |
Zawiercie | 19:47 | 19:50 | 1 |
3mn
|
Zawiercie Borowe Pole | 19:54 | 19:54 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 19:58 | 19:58 | 1 | |
Myszków Światowit | 20:01 | 20:01 | 1 | |
Myszków GT | 20:03 | 20:03 | 1 | |
Myszków | 20:04 | 20:04 | 1 |