Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Poznań Główny | 01:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 01:34 | 01:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 01:35 | 01:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 01:37 | 01:37 | 272 | |
Gądki | 01:41 | 01:41 | 272 | |
Pierzchno | 01:45 | 01:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 01:51 | 01:52 | 272 |
T2 - 1mn
|
Sulęcinek | 01:58 | 01:58 | 272 | |
Chocicza | 02:03 | 02:03 | 272 | |
Mieszków | 02:07 | 02:07 | 272 | |
Jarocin | 02:12 | 02:14 | 272 |
T2 - 2mn
|
Witaszyce | 02:18 | 02:18 | 272 | |
Kotlin | 02:22 | 02:22 | 272 | |
Pleszew | 02:26 | 02:28 | 272 |
T2 - 2mn
|
Bronów | 02:35 | 02:35 | 272 | |
Biniew | 02:38 | 02:38 | 272 | |
Franklinów | 02:42 | 02:42 | 14 | |
Stary Staw | 02:45 | 02:45 | 14 | |
Czekanów | 02:47 | 02:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 02:52 | 02:52 | 14 | |
Kalisz | 02:57 | 02:58 | 14 |
T2 - 1mn
|
Piwonice | 03:03 | 03:03 | 14 | |
Opatówek | 03:08 | 03:08 | 14 | |
Radliczyce | 03:13 | 03:13 | 14 | |
Radliczyce | 03:13 | 03:13 | 14 | |
Błaszki | 03:18 | 03:18 | 14 | |
Sędzice | 03:23 | 03:23 | 14 | |
Sieradz | 03:30 | 03:31 | 14 |
T2 - 1mn
|
Męka | 03:35 | 03:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 03:41 | 03:42 | 14 |
T2 - 1mn
|
Gajewniki | 03:45 | 03:45 | 14 | |
Borszewice APO | 03:47 | 03:47 | 14 | |
Łask | 03:50 | 03:51 | 14 |
T2 - 1mn
|
Pabianice | 04:01 | 04:02 | 14 |
T2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 04:07 | 04:07 | 14 | |
Retkinia | 04:09 | 04:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 04:09 | 04:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 04:12 | 04:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 04:16 | 04:17 | 25 |
T1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 04:18 | 04:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 04:22 | 04:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 04:24 | 04:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 04:25 | 04:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 04:30 | 04:30 | 17 | |
Gałkówek | 04:34 | 04:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 04:36 | 04:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 04:38 | 04:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 04:42 | 04:42 | 1 | |
Rokiciny | 04:42 | 04:42 | 1 | |
Baby GT | 04:50 | 04:50 | 1 | |
Baby | 04:51 | 04:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 04:59 | 05:00 | 1 |
T1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 05:01 | 05:01 | 1 | |
Rozprza | 05:07 | 05:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 05:12 | 05:12 | 1 | |
Gorzkowice | 05:13 | 05:13 | 1 | |
Gomunice GT | 05:18 | 05:18 | 1 | |
Gomunice | 05:19 | 05:19 | 1 | |
Radomsko GT | 05:24 | 05:24 | 1 | |
Radomsko | 05:25 | 05:26 | 1 |
T1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 05:33 | 05:33 | 1 | |
Kłomnice | 05:37 | 05:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 05:42 | 05:42 | 1 | |
Wyczerpy | 05:45 | 05:45 | 1 | |
Częstochowa | 05:50 | 05:52 | 1 |
T5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 05:55 | 05:55 | 1 | |
Poraj | 06:01 | 06:01 | 1 | |
Myszków | 06:08 | 06:10 | 1 |
T1 - 2mn
|
Myszków GT | 06:11 | 06:11 | 1 | |
Zawiercie | 06:18 | 06:19 | 1 |
T1 - 1mn
|
Łazy Ła | 06:21 | 06:21 | 1 | |
Łazy | 06:23 | 06:23 | 1 | |
Łazy Łc | 06:25 | 06:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:29 | 06:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 06:31 | 06:32 | 133 |
T1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 06:33 | 06:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 06:34 | 06:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 06:36 | 06:36 | 133 | |
Dorota | 06:39 | 06:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 06:41 | 06:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 06:44 | 06:45 | 133 |
T4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 06:53 | 06:53 | 133 | |
Trzebinia | 06:54 | 06:55 | 133 |
T1 - 1mn
|
Krzeszowice | 07:02 | 07:03 | 133 |
T1 - 1mn
|
Zabierzów | 07:11 | 07:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 07:17 | 07:17 | 118 | |
Kraków Główny | 07:25 | 07:30 | 91 |
T9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 07:34 | 07:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 07:35 | 07:35 | 629 |