Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 01:01 | 8 | ||
Kielce Białogon | 01:05 | 01:05 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 01:10 | 01:10 | 8 | |
Wolica | 01:20 | 01:20 | 8 | |
Sobków | 01:24 | 01:24 | 8 | |
Miąsowa | 01:30 | 01:30 | 8 | |
Podchojny | 01:37 | 01:37 | 8 | |
Jędrzejów | 01:41 | 01:41 | 8 | |
Krzcięcice | 01:52 | 01:52 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 01:57 | 02:10 | 8 |
13mn
|
Sędziszów | 02:11 | 02:11 | 8 | |
Gniewięcin APO | 02:14 | 02:14 | 8 | |
Klimontów APO | 02:16 | 02:16 | 8 | |
Kozłów | 02:19 | 02:42 | 8 |
23mn
|
Tunel | 02:52 | 02:52 | 8 | |
Miechów | 03:01 | 03:06 | 8 |
5mn
|
Słomniki | 03:19 | 03:19 | 8 | |
Niedźwiedź | 03:24 | 03:24 | 8 | |
Zastów | 03:37 | 03:37 | 8 | |
Raciborowice | 03:40 | 03:40 | 8 | |
Kraków Batowice | 03:43 | 03:43 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 03:46 | 03:46 | 8 | |
Kraków Przedmieście R3 | 03:46 | 03:46 | 602 | |
Kraków Olsza R2 | 03:48 | 03:48 | 100 | |
Kraków Olsza | 03:49 | 03:50 | 100 |
1mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 03:57 | 03:57 | 100 | |
Kraków Prokocim Pra | 04:00 | 04:00 | 100 | |
Krak.Prb Gt. Odjazd. | 04:05 | 04:10 | 100 |
5mn
|
Kraków Bieżanów PZS R39 | 04:16 | 04:16 | 91 | |
Podłęże R101 | 04:21 | 04:21 | 91 | |
Podłęże | 04:22 | 04:22 | 91 | |
Kłaj | 04:29 | 04:29 | 91 | |
Bochnia | 04:36 | 04:36 | 91 | |
Brzesko Okocim GT | 04:45 | 04:45 | 91 | |
Brzesko Okocim | 04:45 | 04:45 | 91 |