Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 08:01 | 8 | ||
Kielce Białogon | 08:05 | 08:05 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 08:10 | 08:10 | 8 | |
Wolica | 08:20 | 08:20 | 8 | |
Sobków | 08:24 | 08:24 | 8 | |
Miąsowa | 08:30 | 08:30 | 8 | |
Podchojny | 08:37 | 08:37 | 8 | |
Jędrzejów | 08:41 | 08:41 | 8 | |
Krzcięcice | 08:52 | 08:52 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 08:57 | 09:10 | 8 |
13mn
|
Sędziszów | 09:11 | 09:11 | 8 | |
Gniewięcin APO | 09:14 | 09:14 | 8 | |
Klimontów APO | 09:16 | 09:16 | 8 | |
Kozłów | 09:19 | 09:42 | 8 |
23mn
|
Tunel | 09:52 | 09:52 | 8 | |
Miechów | 10:01 | 10:06 | 8 |
5mn
|
Słomniki | 10:19 | 10:19 | 8 | |
Niedźwiedź | 10:24 | 10:24 | 8 | |
Zastów | 10:37 | 10:37 | 8 | |
Raciborowice | 10:40 | 10:40 | 8 | |
Kraków Batowice | 10:43 | 10:43 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 10:46 | 10:46 | 8 | |
Kraków Przedmieście R3 | 10:46 | 10:46 | 602 | |
Kraków Olsza R2 | 10:48 | 10:48 | 100 | |
Kraków Olsza | 10:49 | 10:50 | 100 |
1mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 10:57 | 10:57 | 100 | |
Kraków Prokocim Pra | 11:00 | 11:00 | 100 | |
Krak.Prb Gt. Odjazd. | 11:05 | 11:10 | 100 |
5mn
|
Kraków Bieżanów PZS R39 | 11:16 | 11:16 | 91 | |
Podłęże R101 | 11:21 | 11:21 | 91 | |
Podłęże | 11:22 | 11:22 | 91 | |
Kłaj | 11:29 | 11:29 | 91 | |
Bochnia | 11:36 | 11:36 | 91 | |
Brzesko Okocim GT | 11:45 | 11:45 | 91 | |
Brzesko Okocim | 11:45 | 11:45 | 91 |