| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce | 08:49 | 8 | ||
| Kielce Białogon | 08:52 | 08:52 | 8 | |
| Sitkówka Nowiny | 08:56 | 08:56 | 8 | |
| Wolica | 09:02 | 09:02 | 8 | |
| Sobków | 09:05 | 09:05 | 8 | |
| Miąsowa | 09:10 | 09:10 | 8 | |
| Podchojny | 09:14 | 09:14 | 8 | |
| Jędrzejów | 09:17 | 09:17 | 8 | |
| Krzcięcice | 09:25 | 09:25 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 09:29 | 09:29 | 8 | |
| Sędziszów | 09:30 | 09:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Gniewięcin APO | 09:32 | 09:32 | 8 | |
| Klimontów APO | 09:36 | 09:36 | 8 | |
| Kozłów | 09:38 | 09:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Tunel | 09:43 | 09:43 | 8 | |
| Tunel R13 | 09:44 | 09:44 | 62 | |
| Charsznica | 09:52 | 09:52 | 62 | |
| Gajówka APO | 09:59 | 09:59 | 62 | |
| Wolbrom | 10:08 | 10:09 | 62 |
T1 - 1mn
|
| Zarzecze APO | 10:16 | 10:16 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 10:23 | 10:23 | 62 | |
| Olkusz | 10:33 | 10:35 | 62 |
T1 - 2mn
|
| Bukowno | 10:41 | 10:41 | 62 | |
| Sławków | 10:46 | 10:46 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 10:50 | 10:50 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 10:53 | 10:53 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 10:57 | 10:57 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 10:57 | 10:57 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 11:01 | 11:01 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 11:05 | 11:06 | 660 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 11:09 | 11:09 | 1 | |
| Katowice Zawodzie | 11:13 | 11:13 | 1 | |
| Katowice | 11:17 | 11:21 | 137 |
T9 - 4mn59s
|
| Katowice Tow. KTC | 11:25 | 11:25 | 137 | |
| Chorzów Batory | 11:28 | 11:29 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 11:33 | 11:33 | 137 | |
| Zabrze | 11:37 | 11:38 | 137 |
T1 - 1mn
|
| Gliwice | 11:45 | 11:45 | 137 |
T - 30s
|