Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 22:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 22:03 | 22:03 | 133 | |
Balin | 22:09 | 22:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 22:16 | 22:16 | 133 | |
Pieczyska | 22:20 | 22:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 22:26 | 22:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 22:30 | 22:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 22:37 | 22:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 22:38 | 22:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 22:44 | 22:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 22:45 | 22:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 22:53 | 22:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 23:00 | 23:00 | 171 | |
Kozioł | 23:01 | 23:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 23:05 | 23:05 | 154 | |
Przemiarki | 23:16 | 23:16 | 154 | |
Łazy Łc | 23:23 | 23:23 | 154 | |
Łazy | 23:30 | 23:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 23:44 | 23:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 23:46 | 23:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 23:55 | 23:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 1 | |||
Myszków Mrzygłód | 00:05 | 00:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 00:09 | 00:09 | 1 | |
Myszków GT | 00:12 | 00:12 | 1 | |
Myszków | 00:13 | 00:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 00:18 | 00:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 00:23 | 00:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 00:28 | 00:28 | 1 | |
Poraj | 00:33 | 00:33 | 1 | |
Poraj GT | 00:35 | 00:35 | 1 | |
Korwinów | 00:44 | 00:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 00:52 | 00:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 00:53 | 00:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 00:59 | 00:59 | 1 |