| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Chałupki | 18:28 | 18:29 | 158 |
T2 - 1mn
|
| Olza Olb | 18:34 | 18:34 | 158 | |
| Olza | 18:35 | 18:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 18:46 | 18:47 | 158 |
T2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 18:53 | 18:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 18:57 | 18:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 18:59 | 18:59 | 140 | |
| Rybnik | 19:01 | 19:02 | 140 |
T2 - 1mn
|
| Kamień | 19:07 | 19:07 | 140 | |
| Leszczyny | 19:10 | 19:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 19:13 | 19:13 | 140 | |
| Czerwionka | 19:14 | 19:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 19:17 | 19:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 19:24 | 19:24 | 169 | |
| Tychy | 19:30 | 19:32 | 139 |
T9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 19:36 | 19:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 19:41 | 19:41 | 139 | |
| Brynów | 19:44 | 19:44 | 139 | |
| Katowice | 19:47 | 19:52 | 1 |
T3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 19:55 | 19:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 19:57 | 19:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 19:58 | 20:00 | 1 |
T2 - 2mn
|
| Będzin | 20:03 | 20:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 20:07 | 20:08 | 1 |
T2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 20:13 | 20:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 20:14 | 20:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 20:18 | 20:18 | 1 | |
| Łazy | 20:20 | 20:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 20:21 | 20:21 | 1 | |
| Zawiercie | 20:23 | 20:25 | 4 |
T4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 20:34 | 20:34 | 4 | |
| Psary | 20:49 | 20:50 | 4 | |
| Knapówka | 20:55 | 20:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 20:59 | 21:00 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Olszamowice | 21:13 | 21:13 | 4 | |
| Pilichowice | 21:22 | 21:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 21:29 | 21:30 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Idzikowice | 21:36 | 21:36 | 4 | |
| Strzałki | 21:47 | 21:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 21:54 | 21:54 | 4 | |
| Szeligi | 22:02 | 22:02 | 4 | |
| Korytów | 22:07 | 22:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 22:12 | 22:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 22:13 | 22:13 | 1 | |
| Pruszków | 22:18 | 22:18 | 1 | |
| Józefinów | 22:20 | 22:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 22:23 | 22:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 22:28 | 22:30 | 1 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 22:31 | 22:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 22:34 | 22:39 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 22:44 | 22:49 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 22:49 | 22:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 22:52 | 22:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 22:54 | 22:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 23:00 | 23:00 | 9 | |
| Legionowo | 23:04 | 23:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 23:09 | 23:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 23:10 | 23:10 | 9 | |
| Modlin | 23:12 | 23:12 | 9 | |
| Nasielsk | 23:20 | 23:20 | 9 | |
| Świercze | 23:25 | 23:25 | 9 | |
| Gąsocin | 23:29 | 23:29 | 9 | |
| Ciechanów | 23:37 | 23:37 | 9 | |
| Konopki | 23:43 | 23:43 | 9 | |
| Mława | 23:50 | 23:50 | 9 | |
| Iłowo | 23:53 | 23:53 | 9 | |
| Działdowo | 23:59 | 9 |
T1 - 1mn
|
|
| Gralewo | 00:08 | 00:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 00:12 | 00:12 | 9 | |
| Montowo | 00:18 | 00:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 00:21 | 00:21 | 9 | |
| Rakowice | 00:25 | 00:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 00:30 | 00:30 | 9 | |
| Iława Główna | 00:32 | 00:33 | 9 |
T1 - 1mn
|
| Redaki | 00:41 | 00:41 | 9 | |
| Susz | 00:45 | 00:45 | 9 | |
| Prabuty | 00:49 | 00:49 | 9 | |
| Mleczewo | 00:59 | 00:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 01:06 | 01:06 | 9 | |
| Malbork | 01:07 | 01:08 | 9 |
T1 - 1mn
|
| Szymankowo | 01:13 | 01:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 01:17 | 01:17 | 9 | |
| Tczew | 01:19 | 01:20 | 9 |
T5 - 1mn
|
| Pszczółki | 01:26 | 01:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 01:30 | 01:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 01:31 | 01:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 01:34 | 01:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 01:36 | 01:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 01:36 | 01:38 | 202 |
T1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 01:42 | 01:43 | 202 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 01:44 | 01:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 01:47 | 01:48 | 202 |
T1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 01:50 | 01:50 | 202 | |
| Sopot | 01:52 | 01:54 | 202 |
T1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 01:58 | 01:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 02:03 | 02:08 | 960 |
T9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 02:10 | 02:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 02:14 | 02:14 | 960 | |