| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jelenia Góra | 03:38 | 274 | ||
| Wojanów | 03:43 | 03:43 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 03:47 | 03:47 | 274 | |
| Marciszów | 03:54 | 03:54 | 274 | |
| Sędzisław | 03:59 | 03:59 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 04:07 | 04:07 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 04:09 | 04:09 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 04:10 | 04:10 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 04:10 | 04:10 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 04:16 | 04:16 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 04:21 | 04:21 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 04:28 | 04:29 | 274 |
T2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 04:33 | 04:33 | 274 | |
| Świebodzice | 04:41 | 04:41 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 04:47 | 04:47 | 274 | |
| Żarów | 04:51 | 04:51 | 274 | |
| Imbramowice | 04:54 | 04:54 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 05:03 | 05:03 | 274 | |
| Smolec | 05:09 | 05:09 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 05:11 | 05:11 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 05:14 | 05:14 | 761 | |
| Grabiszyn | 05:15 | 05:15 | 273 | |
| Wrocław Główny | 05:18 | 05:22 | 132 |
T4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 05:25 | 05:25 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 05:28 | 05:28 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 05:29 | 05:29 | 132 | |
| Oława | 05:38 | 05:38 | 132 | |
| Brzeg | 05:44 | 05:45 | 132 |
T2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 05:53 | 05:53 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 05:53 | 05:53 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 05:59 | 05:59 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 06:04 | 06:04 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 06:04 | 06:04 | 132 | |
| Opole Główne | 06:06 | 06:10 | 132 |
T2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 06:13 | 06:13 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 06:16 | 06:16 | 136 | |
| Górażdże | 06:18 | 06:18 | 136 | |
| Gogolin | 06:20 | 06:20 | 136 | |
| Jasiona | 06:22 | 06:22 | 136 | |
| Zdzieszowice | 06:25 | 06:25 | 136 | |
| Raszowa | 06:27 | 06:27 | 136 | |
| Raszowa | 06:27 | 06:27 | 136 | |
| Kłodnica | 06:28 | 06:28 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 06:31 | 06:32 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 06:34 | 06:34 | 137 | |
| Sławięcice | 06:38 | 06:38 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 06:42 | 06:43 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 06:50 | 06:50 | 153 | |
| Toszek Północ | 07:00 | 07:00 | 152 | |
| Czarków | 07:07 | 07:07 | 152 | |
| Krupski Młyn | 07:08 | 07:08 | 685 | |
| Droniowiczki | 07:15 | 07:15 | 61 | |
| Jawornica | 07:19 | 07:19 | 61 | |
| Kochanowice | 07:22 | 07:23 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 07:26 | 07:26 | 61 | |
| Liswarta | 07:27 | 07:27 | 61 | |
| Herby Stare | 07:30 | 07:30 | 61 | |
| Blachownia | 07:33 | 07:33 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 07:36 | 07:36 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 07:40 | 07:41 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Kucelinka | 07:47 | 07:47 | 61 | |
| Turów | 07:53 | 07:53 | 61 | |
| Lusławice | 07:56 | 07:56 | 61 | |
| Julianka | 07:59 | 07:59 | 61 | |
| Podlesie | 08:04 | 08:04 | 61 | |
| Koniecpol | 08:09 | 08:15 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 08:21 | 08:21 | 61 | |
| Żelisławice | 08:21 | 08:21 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 08:27 | 08:27 | 4 | |
| Olszamowice | 08:38 | 08:38 | 4 | |
| Pilichowice | 08:45 | 08:45 | 4 | |
| Opoczno Południe | 08:51 | 08:51 | 4 | |
| Idzikowice | 08:55 | 08:55 | 4 | |
| Strzałki | 09:04 | 09:04 | 4 | |
| Biała Rawska | 09:09 | 09:09 | 4 | |
| Szeligi | 09:14 | 09:14 | 4 | |
| Korytów | 09:17 | 09:17 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 09:21 | 09:21 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 09:22 | 09:22 | 1 | |
| Pruszków | 09:27 | 09:27 | 1 | |
| Józefinów | 09:28 | 09:28 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 09:31 | 09:31 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 09:35 | 09:37 | 1 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 09:37 | 09:37 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 09:40 | 09:45 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 09:51 | 09:56 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 09:56 | 09:56 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 09:57 | 09:57 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 09:59 | 09:59 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 10:00 | 10:00 | 839 | |