| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jelenia Góra | 09:25 | 274 | ||
| Wojanów | 09:30 | 09:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 09:34 | 09:34 | 274 | |
| Marciszów | 09:41 | 09:41 | 274 | |
| Sędzisław | 09:46 | 09:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 09:54 | 09:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 09:56 | 09:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 09:57 | 09:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 09:57 | 09:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 10:03 | 10:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 10:08 | 10:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 10:15 | 10:16 | 274 |
T2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 10:20 | 10:20 | 274 | |
| Świebodzice | 10:28 | 10:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 10:34 | 10:34 | 274 | |
| Żarów | 10:38 | 10:38 | 274 | |
| Imbramowice | 10:41 | 10:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 10:50 | 10:50 | 274 | |
| Smolec | 10:56 | 10:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 10:58 | 10:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 11:01 | 11:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 11:02 | 11:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 11:05 | 11:09 | 132 |
T4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 11:12 | 11:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 11:15 | 11:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 11:16 | 11:16 | 132 | |
| Oława | 11:25 | 11:25 | 132 | |
| Brzeg | 11:31 | 11:32 | 132 |
T2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 11:40 | 11:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 11:40 | 11:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 11:46 | 11:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 11:51 | 11:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 11:51 | 11:51 | 132 | |
| Opole Główne | 11:53 | 11:57 | 132 |
T2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 12:00 | 12:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 12:03 | 12:03 | 136 | |
| Górażdże | 12:05 | 12:05 | 136 | |
| Gogolin | 12:07 | 12:07 | 136 | |
| Jasiona | 12:09 | 12:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 12:12 | 12:12 | 136 | |
| Raszowa | 12:14 | 12:14 | 136 | |
| Raszowa | 12:14 | 12:14 | 136 | |
| Kłodnica | 12:15 | 12:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 12:18 | 12:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 12:21 | 12:21 | 137 | |
| Sławięcice | 12:25 | 12:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 12:29 | 12:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 12:37 | 12:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 12:47 | 12:47 | 152 | |
| Czarków | 12:54 | 12:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 12:55 | 12:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 13:02 | 13:02 | 61 | |
| Jawornica | 13:06 | 13:06 | 61 | |
| Kochanowice | 13:09 | 13:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 13:13 | 13:13 | 61 | |
| Liswarta | 13:14 | 13:14 | 61 | |
| Herby Stare | 13:17 | 13:17 | 61 | |
| Blachownia | 13:20 | 13:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 13:23 | 13:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 13:27 | 13:28 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Kucelinka | 13:34 | 13:34 | 61 | |
| Turów | 13:40 | 13:40 | 61 | |
| Lusławice | 13:43 | 13:43 | 61 | |
| Julianka | 13:46 | 13:46 | 61 | |
| Podlesie | 13:51 | 13:51 | 61 | |
| Koniecpol | 13:56 | 14:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 14:08 | 14:08 | 61 | |
| Żelisławice | 14:08 | 14:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 14:13 | 14:14 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Olszamowice | 14:27 | 14:27 | 4 | |
| Pilichowice | 14:36 | 14:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 14:44 | 14:44 | 4 | |
| Idzikowice | 14:50 | 14:50 | 4 | |
| Strzałki | 15:01 | 15:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 15:13 | 15:13 | 4 | |
| Szeligi | 15:21 | 15:21 | 4 | |
| Korytów | 15:26 | 15:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 15:31 | 15:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 15:32 | 15:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 15:47 | 15:47 | 1 | |
| Józefinów | 15:49 | 15:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 15:52 | 15:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 15:57 | 15:59 | 1 |
T6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 16:00 | 16:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 16:03 | 16:08 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 16:13 | 16:18 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 16:18 | 16:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 16:19 | 16:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 16:22 | 16:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 16:25 | 16:25 | 839 | |