Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Piława Górna | 01:51 | 137 | ||
Ząbkowice Śląskie | 02:04 | 02:04 | 137 | |
Kamieniec Ząbkowicki | 02:17 | 02:17 | 137 | |
Paczków | 02:28 | 02:28 | 137 | |
Otmuchów Jezioro | 02:35 | 02:35 | 137 | |
Otmuchów | 02:38 | 02:38 | 137 | |
Wójcice | 02:43 | 02:43 | 137 | |
Goświnowice | 02:46 | 02:46 | 137 | |
Nysa | 02:55 | 02:55 | 137 | |
Przełęk | 03:04 | 03:04 | 137 | |
Nowy Świętów | 03:10 | 03:10 | 137 | |
Nowy Las | 03:15 | 03:15 | 137 | |
Szybowice | 03:20 | 03:20 | 137 | |
Prudnik | 03:27 | 03:27 | 137 | |
Dytmarów | 03:34 | 03:34 | 137 | |
Racławice Śląskie | 03:40 | 03:40 | 137 | |
Głogówek | 03:49 | 03:49 | 137 | |
Twardawa | 03:57 | 03:57 | 137 | |
Pokrzywnica | 04:02 | 04:02 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 04:06 | 04:06 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 04:09 | 04:09 | 137 | |
Żabieniec PZS R24 | 04:12 | 04:12 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle | 04:15 | 04:15 | 137 | |
Nowa Wieś | 04:20 | 04:20 | 137 | |
Sławięcice | 04:27 | 04:27 | 137 | |
Rudziniec Gliwicki | 04:34 | 04:34 | 137 | |
Taciszów | 04:41 | 04:41 | 137 | |
Rzeczyce Śląskie | 04:45 | 04:45 | 137 | |
Gliwice Łabędy | 04:49 | 04:49 | 137 | |
Szobiszowice | 04:56 | 04:56 | 137 | |
Gliwice | 05:00 | 05:00 | 137 | |
Zabrze | 05:07 | 05:07 | 137 | |
Ruda Śląska | 05:12 | 05:12 | 137 | |
Ruda Chebzie | 05:14 | 05:14 | 137 | |
Świętochłowice | 05:17 | 05:17 | 137 | |
Chorzów Batory | 05:20 | 05:20 | 137 | |
Katowice Tow. KTC | 05:24 | 05:24 | 137 | |
Katowice Załęże | 05:25 | 05:25 | 137 | |
Katowice | 05:28 | 05:28 | 138 | |
Katowice Zawodzie | 05:32 | 05:32 | 1 | |
Katowice Szopienice Południowe | 05:35 | 05:35 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 05:37 | 05:37 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 05:39 | 05:39 | 1 | |
Będzin | 05:44 | 05:55 | 1 |
11mn
|
Będzin Miasto | 05:56 | 05:56 | 1 | |
Będzin Ksawera | 05:58 | 05:58 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 06:02 | 06:02 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 06:05 | 06:05 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Pogoria | 06:07 | 06:07 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 06:11 | 06:11 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:12 | 06:12 | 186 | |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 06:16 | 06:16 | 186 | |
Chruszczobród | 06:19 | 06:19 | 186 | |
Wiesiółka | 06:21 | 06:21 | 186 | |
Łazy Łc | 06:23 | 06:23 | 186 | |
Łazy | 06:26 | 06:26 | 186 | |
Łazy Ła | 06:32 | 06:42 | 186 |
10mn
|
Zawiercie GT | 06:44 | 06:44 | 4 | |
Zawiercie | 06:47 | 06:50 | 1 |
3mn
|
Zawiercie Borowe Pole | 06:54 | 06:54 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 06:58 | 06:58 | 1 | |
Myszków Światowit | 07:01 | 07:01 | 1 | |
Myszków GT | 07:03 | 07:03 | 1 | |
Myszków | 07:04 | 07:04 | 1 |