Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 11:49 | 8 | ||
Kielce Białogon | 11:52 | 11:52 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 11:56 | 11:56 | 8 | |
Wolica | 12:02 | 12:02 | 8 | |
Sobków | 12:05 | 12:05 | 8 | |
Miąsowa | 12:10 | 12:10 | 8 | |
Podchojny | 12:14 | 12:14 | 8 | |
Jędrzejów | 12:17 | 12:17 | 8 |
T1 - 30s
|
Krzcięcice | 12:25 | 12:25 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 12:29 | 12:29 | 8 | |
Sędziszów | 12:30 | 12:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
Gniewięcin APO | 12:32 | 12:32 | 8 | |
Klimontów APO | 12:36 | 12:36 | 8 | |
Kozłów | 12:38 | 12:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
Tunel | 12:43 | 12:43 | 8 | |
Miechów | 12:49 | 12:50 | 8 |
T1 - 1mn
|
Słomniki | 12:57 | 12:57 | 8 | |
Niedźwiedź | 13:00 | 13:00 | 8 | |
Zastów | 13:06 | 13:06 | 8 | |
Raciborowice | 13:08 | 13:08 | 8 | |
Kraków Batowice | 13:10 | 13:10 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 13:12 | 13:12 | 8 | |
Kraków Główny | 13:15 | 13:20 | 91 |
T2 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 13:22 | 13:22 | 91 | |
Kraków Płaszów | 13:22 | 13:22 | 91 |