Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 02:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 02:03 | 02:03 | 133 | |
Balin | 02:09 | 02:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 02:16 | 02:16 | 133 | |
Pieczyska | 02:20 | 02:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 02:26 | 02:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 02:30 | 02:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 02:37 | 02:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 02:38 | 02:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 02:44 | 02:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 02:45 | 02:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 02:53 | 02:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 03:00 | 03:00 | 171 | |
Kozioł | 03:01 | 03:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 03:05 | 03:05 | 154 | |
Przemiarki | 03:16 | 03:16 | 154 | |
Łazy Łc | 03:23 | 03:23 | 154 | |
Łazy | 03:30 | 03:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 03:44 | 03:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 03:46 | 03:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 03:55 | 03:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 04:00 | 04:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 04:05 | 04:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 04:09 | 04:09 | 1 | |
Myszków GT | 04:12 | 04:12 | 1 | |
Myszków | 04:13 | 04:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 04:18 | 04:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 04:23 | 04:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 04:28 | 04:28 | 1 | |
Poraj | 04:33 | 04:33 | 1 | |
Poraj GT | 04:35 | 04:35 | 1 | |
Korwinów | 04:44 | 04:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 04:52 | 04:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 04:53 | 04:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 04:59 | 04:59 | 1 |