Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 08:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 08:03 | 08:03 | 133 | |
Balin | 08:09 | 08:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 08:16 | 08:16 | 133 | |
Pieczyska | 08:20 | 08:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 08:26 | 08:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 08:30 | 08:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 08:37 | 08:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 08:38 | 08:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 08:44 | 08:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 08:45 | 08:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 08:53 | 08:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 09:00 | 09:00 | 171 | |
Kozioł | 09:01 | 09:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 09:05 | 09:05 | 154 | |
Przemiarki | 09:16 | 09:16 | 154 | |
Łazy Łc | 09:23 | 09:23 | 154 | |
Łazy | 09:30 | 09:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 09:44 | 09:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 09:46 | 09:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 09:55 | 09:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 10:00 | 10:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 10:05 | 10:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 10:09 | 10:09 | 1 | |
Myszków GT | 10:12 | 10:12 | 1 | |
Myszków | 10:13 | 10:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 10:18 | 10:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 10:23 | 10:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 10:28 | 10:28 | 1 | |
Poraj | 10:33 | 10:33 | 1 | |
Poraj GT | 10:35 | 10:35 | 1 | |
Korwinów | 10:44 | 10:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 10:52 | 10:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 10:53 | 10:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 10:59 | 10:59 | 1 |