| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Trzebinia | 21:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 21:19 | 21:19 | 133 | |
| Balin | 21:25 | 21:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 21:32 | 21:32 | 133 | |
| Pieczyska | 21:36 | 21:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 21:42 | 21:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 21:46 | 21:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 21:53 | 21:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 21:54 | 21:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 22:00 | 22:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 22:01 | 22:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 22:09 | 22:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 22:16 | 22:16 | 171 | |
| Kozioł | 22:17 | 22:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 22:21 | 22:21 | 154 | |
| Przemiarki | 22:32 | 22:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 22:39 | 22:39 | 154 | |
| Łazy | 22:46 | 22:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 22:52 | 22:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 22:55 | 22:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 23:01 | 23:01 | 1 | |
| Zawiercie Borowe Pole | 23:06 | 23:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 23:11 | 23:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 23:15 | 23:15 | 1 | |
| Myszków GT | 23:18 | 23:18 | 1 | |
| Myszków | 23:19 | 23:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 23:24 | 23:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 23:29 | 23:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 23:34 | 23:34 | 1 | |
| Poraj | 23:39 | 23:39 | 1 | |
| Poraj GT | 23:41 | 23:41 | 1 | |
| Korwinów | 23:50 | 23:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 23:58 | 23:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 23:59 | 23:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 00:05 | 00:05 | 1 | |