| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jelenia Góra | 06:25 | 274 | ||
| Wojanów | 06:30 | 06:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 06:34 | 06:34 | 274 | |
| Marciszów | 06:41 | 06:41 | 274 | |
| Sędzisław | 06:46 | 06:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 06:54 | 06:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 06:56 | 06:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 06:57 | 06:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 06:57 | 06:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 07:03 | 07:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 07:08 | 07:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 07:15 | 07:16 | 274 |
T2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 07:20 | 07:20 | 274 | |
| Świebodzice | 07:28 | 07:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 07:34 | 07:34 | 274 | |
| Żarów | 07:38 | 07:38 | 274 | |
| Imbramowice | 07:41 | 07:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 07:50 | 07:50 | 274 | |
| Smolec | 07:56 | 07:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 07:58 | 07:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 08:01 | 08:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 08:02 | 08:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 08:05 | 08:09 | 132 |
T4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 08:12 | 08:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 08:15 | 08:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 08:16 | 08:16 | 132 | |
| Oława | 08:25 | 08:25 | 132 | |
| Brzeg | 08:31 | 08:32 | 132 |
T2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 08:40 | 08:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 08:40 | 08:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 08:46 | 08:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 08:51 | 08:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 08:51 | 08:51 | 132 | |
| Opole Główne | 08:53 | 08:57 | 132 |
T2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 09:00 | 09:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 09:03 | 09:03 | 136 | |
| Górażdże | 09:05 | 09:05 | 136 | |
| Gogolin | 09:07 | 09:07 | 136 | |
| Jasiona | 09:09 | 09:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 09:12 | 09:12 | 136 | |
| Raszowa | 09:14 | 09:14 | 136 | |
| Raszowa | 09:14 | 09:14 | 136 | |
| Kłodnica | 09:15 | 09:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 09:18 | 09:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 09:21 | 09:21 | 137 | |
| Sławięcice | 09:25 | 09:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 09:29 | 09:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 09:37 | 09:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 09:47 | 09:47 | 152 | |
| Czarków | 09:54 | 09:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 09:55 | 09:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 10:02 | 10:02 | 61 | |
| Jawornica | 10:06 | 10:06 | 61 | |
| Kochanowice | 10:09 | 10:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 10:13 | 10:13 | 61 | |
| Liswarta | 10:14 | 10:14 | 61 | |
| Herby Stare | 10:17 | 10:17 | 61 | |
| Blachownia | 10:20 | 10:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 10:23 | 10:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 10:27 | 10:28 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Kucelinka | 10:34 | 10:34 | 61 | |
| Turów | 10:40 | 10:40 | 61 | |
| Lusławice | 10:43 | 10:43 | 61 | |
| Julianka | 10:46 | 10:46 | 61 | |
| Podlesie | 10:51 | 10:51 | 61 | |
| Koniecpol | 10:56 | 11:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 11:08 | 11:08 | 61 | |
| Żelisławice | 11:08 | 11:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 11:13 | 11:14 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Olszamowice | 11:27 | 11:27 | 4 | |
| Pilichowice | 11:36 | 11:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 11:44 | 11:44 | 4 | |
| Idzikowice | 11:50 | 11:50 | 4 | |
| Strzałki | 12:01 | 12:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 12:13 | 12:13 | 4 | |
| Szeligi | 12:21 | 12:21 | 4 | |
| Korytów | 12:26 | 12:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 12:31 | 12:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 12:32 | 12:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 12:47 | 12:47 | 1 | |
| Józefinów | 12:49 | 12:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 12:52 | 12:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 12:57 | 12:59 | 1 |
T6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 13:00 | 13:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 13:03 | 13:08 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 13:13 | 13:18 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 13:18 | 13:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 13:19 | 13:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 13:22 | 13:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 13:25 | 13:25 | 839 | |