| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Poznań Główny | 15:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 15:16 | 15:16 | 3 | |
| Swarzędz | 15:22 | 15:23 | 3 |
T4 - 1mn
|
| Paczkowo | 15:27 | 15:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 15:29 | 15:29 | 808 | |
| Podstolice | 15:36 | 15:36 | 808 | |
| Września | 15:43 | 15:44 | 807 |
T5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 15:46 | 15:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 15:53 | 15:53 | 3 | |
| Słupca | 15:56 | 15:57 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Cienin | 16:01 | 16:01 | 3 | |
| Konin | 16:10 | 16:11 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Kramsk | 16:18 | 16:18 | 3 | |
| Koło | 16:24 | 16:25 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Barłogi | 16:30 | 16:30 | 3 | |
| Zamków | 16:31 | 16:31 | 3 | |
| Kłodawa | 16:34 | 16:34 | 3 | |
| Krzewie | 16:41 | 16:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 16:46 | 16:46 | 3 | |
| Kutno | 16:47 | 16:48 | 16 |
T4 - 1mn
|
| Witonia | 16:58 | 16:58 | 16 | |
| Łęczyca | 17:11 | 17:13 | 16 |
T2 - 2mn
|
| Ozorków | 17:19 | 17:24 | 16 |
T2 - 5mn
|
| Chociszew | 17:28 | 17:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 17:33 | 17:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 17:35 | 17:35 | 16 | |
| Zgierz | 17:38 | 17:39 | 16 |
T2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 17:45 | 17:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 17:50 | 17:52 | 17 |
T4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 17:57 | 17:57 | 17 | |
| Gałkówek | 18:01 | 18:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 18:05 | 18:05 | 25 | |
| Mikołajów | 18:11 | 18:11 | 25 | |
| Skrzynki | 18:19 | 18:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 18:24 | 18:25 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 18:39 | 18:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 18:42 | 18:42 | 22 | |
| Drzewica | 18:48 | 18:49 | 22 |
T2 - 1mn
|
| Przysucha | 19:00 | 19:01 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Wolanów | 19:15 | 19:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 19:19 | 19:19 | 8 | |
| Radom | 19:26 | 19:30 | 26 |
T2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 19:32 | 19:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 19:39 | 19:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 19:44 | 19:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 19:47 | 19:47 | 26 | |
| Żytkowice | 19:51 | 19:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 19:54 | 19:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 19:58 | 19:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 20:02 | 20:02 | 580 | |
| Wisła | 20:04 | 20:04 | 580 | |
| Wieprz | 20:04 | 20:04 | 7 | |
| Zarzeka | 20:06 | 20:06 | 7 | |
| Zarzeka | 20:06 | 20:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 20:10 | 20:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 20:13 | 20:14 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 20:17 | 20:17 | 7 | |
| Klementowice | 20:22 | 20:22 | 7 | |
| Nałęczów | 20:26 | 20:26 | 7 |
T1 - 30s
|
| Sadurki | 20:30 | 20:30 | 7 | |
| Motycz | 20:35 | 20:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 20:38 | 20:39 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 20:44 | 20:44 | 7 |
T55 - 30s
|