Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 01:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 01:03 | 01:03 | 133 | |
Balin | 01:09 | 01:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 01:16 | 01:16 | 133 | |
Pieczyska | 01:20 | 01:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 01:26 | 01:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 01:30 | 01:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 01:37 | 01:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 01:38 | 01:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 01:44 | 01:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 01:45 | 01:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 01:53 | 01:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 02:00 | 02:00 | 171 | |
Kozioł | 02:01 | 02:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 02:05 | 02:05 | 154 | |
Przemiarki | 02:16 | 02:16 | 154 | |
Łazy Łc | 02:23 | 02:23 | 154 | |
Łazy | 02:30 | 02:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 02:44 | 02:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 02:46 | 02:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 02:55 | 02:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 03:00 | 03:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 03:05 | 03:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 03:09 | 03:09 | 1 | |
Myszków GT | 03:12 | 03:12 | 1 | |
Myszków | 03:13 | 03:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 03:18 | 03:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 03:23 | 03:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 03:28 | 03:28 | 1 | |
Poraj | 03:33 | 03:33 | 1 | |
Poraj GT | 03:35 | 03:35 | 1 | |
Korwinów | 03:44 | 03:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 03:52 | 03:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 03:53 | 03:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 03:59 | 03:59 | 1 |