Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 16:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 16:03 | 16:03 | 133 | |
Balin | 16:09 | 16:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 16:16 | 16:16 | 133 | |
Pieczyska | 16:20 | 16:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 16:26 | 16:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 16:30 | 16:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 16:37 | 16:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 16:38 | 16:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 16:44 | 16:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 16:45 | 16:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 16:53 | 16:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 17:00 | 17:00 | 171 | |
Kozioł | 17:01 | 17:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 17:05 | 17:05 | 154 | |
Przemiarki | 17:16 | 17:16 | 154 | |
Łazy Łc | 17:23 | 17:23 | 154 | |
Łazy | 17:30 | 17:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 17:44 | 17:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 17:46 | 17:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 17:55 | 17:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 18:00 | 18:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 18:05 | 18:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 18:09 | 18:09 | 1 | |
Myszków GT | 18:12 | 18:12 | 1 | |
Myszków | 18:13 | 18:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 18:18 | 18:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 18:23 | 18:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 18:28 | 18:28 | 1 | |
Poraj | 18:33 | 18:33 | 1 | |
Poraj GT | 18:35 | 18:35 | 1 | |
Korwinów | 18:44 | 18:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 18:52 | 18:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 18:53 | 18:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 18:59 | 18:59 | 1 |