| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 10:27 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 10:28 | 10:28 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 10:33 | 10:33 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 10:34 | 10:34 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 10:35 | 10:40 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 10:45 | 10:50 | 2 |
V4 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 10:52 | 10:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 10:53 | 10:55 | 1 |
V1 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 10:58 | 10:58 | 1 | |
| Józefinów | 11:00 | 11:00 | 1 | |
| Pruszków | 11:02 | 11:02 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 11:09 | 11:09 | 1 | |
| Żyrardów | 11:17 | 11:17 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 11:24 | 11:24 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 11:27 | 11:27 | 1 | |
| Skierniewice GT 201-208 | 11:28 | 11:28 | 1 | |
| Skierniewice | 11:31 | 11:31 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 11:32 | 11:32 | 1 | |
| Płyćwia | 11:38 | 11:38 | 1 | |
| Płyćwia GT | 11:38 | 11:38 | 1 | |
| Rogów | 11:45 | 11:45 | 1 | |
| Koluszki | 11:52 | 11:52 | 17 | |
| Koluszki PZS R145 | 11:53 | 11:53 | 17 | |
| Gałkówek | 11:56 | 11:56 | 17 | |
| Łódź Andrzejów | 12:02 | 12:02 | 17 | |
| Łódź Widzew | 12:07 | 12:09 | 17 |
V3 - 2mn
|
| Łódź Widzew R9 | 12:10 | 12:10 | 540 | |
| Łódź Chojny R82 | 12:14 | 12:14 | 25 | |
| Łódź Chojny | 12:16 | 12:17 | 25 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 12:21 | 12:21 | 539 | |
| Retkinia R.2 | 12:23 | 12:23 | 14 | |
| Retkinia | 12:23 | 12:23 | 14 | |
| Łódź Lublinek | 12:26 | 12:26 | 14 | |
| Pabianice | 12:32 | 12:32 | 14 | |
| Łask | 12:45 | 12:45 | 14 | |
| Borszewice APO | 12:49 | 12:49 | 14 | |
| Gajewniki | 12:51 | 12:51 | 14 | |
| Zduńska Wola | 12:54 | 12:54 | 14 | |
| Męka | 13:01 | 13:01 | 14 | |
| Sieradz | 13:06 | 13:06 | 14 | |
| Sędzice | 13:14 | 13:14 | 14 | |
| Błaszki | 13:19 | 13:19 | 14 | |
| Radliczyce | 13:25 | 13:25 | 14 | |
| Radliczyce | 13:25 | 13:25 | 14 | |
| Opatówek | 13:30 | 13:35 | 14 |
5mn
|
| Piwonice | 13:44 | 13:44 | 14 | |
| Kalisz | 13:48 | 13:51 | 14 |
3mn
|
| Nowe Skalmierzyce | 13:56 | 13:56 | 14 | |
| Czekanów | 14:02 | 14:02 | 14 | |
| Stary Staw | 14:04 | 14:04 | 14 | |
| Ostrów Wielkopolski | 14:08 | 14:13 | 355 |
5mn
|
| Topola-Osiedle | 14:18 | 14:18 | 355 | |
| Odolanów | 14:22 | 14:22 | 355 | |
| Granowiec | 14:26 | 14:26 | 355 | |
| Sośnie Ostrowskie | 14:28 | 14:28 | 355 | |
| Twardogóra | 14:45 | 14:46 | 281 |
1mn
|
| Grabowno Wielkie | 14:51 | 14:51 | 281 | |
| Dobroszyce | 14:56 | 14:56 | 281 | |
| Dąbrowa Oleśnicka | 15:00 | 15:00 | 766 | |
| Oleśnica Rataje | 15:02 | 15:06 | 143 |
4mn
|
| Łukanów | 15:09 | 15:09 | 143 | |
| Borowa Oleśnicka | 15:12 | 15:12 | 143 | |
| Długołęka | 15:15 | 15:15 | 143 | |
| Wrocław Psie Pole | 15:19 | 15:19 | 143 | |
| Wrocław Sołtysowice | 15:21 | 15:21 | 143 | |
| Wrocław Nadodrze | 15:25 | 15:26 | 143 |
V1 - 1mn
|
| Wrocław Popowice Wp3 PZS | 15:29 | 15:29 | 271 | |
| Wrocław Mikołajów | 15:30 | 15:32 | 271 |
V2 - 2mn
|
| Wrocław Popowice Wp2 | 15:33 | 15:33 | 271 | |
| Grabiszyn | 15:34 | 15:34 | 271 | |
| Wrocław Główny | 15:37 | 15:37 | 271 |
V2 - 30s
|