Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 11:54 133
Zabierzów 11:56 11:56 133
Krzeszowice 12:03 12:05 133
V2 - 2mn
Trzebinia 12:12 12:13 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 12:14 12:14 133
Jaworzno Szczakowa 12:21 12:22 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 12:27 12:27 133
Dorota 12:29 12:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 12:32 12:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 12:34 12:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 12:36 12:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 12:37 12:38 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 12:40 12:40 1
Łazy Łc 12:45 12:45 1
Łazy 12:47 12:47 1
Łazy Ła 12:49 12:49 1
Zawiercie 12:51 12:52 1
V2 - 1mn
Myszków GT 12:58 12:58 1
Myszków 12:59 13:00 1
V2 - 1mn
Poraj 13:07 13:07 1
Częstochowa Towarowa 13:14 13:14 1
Częstochowa 13:16 13:18 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 13:23 13:23 1
Rudniki koło Częstochowy 13:25 13:25 1
Kłomnice 13:30 13:30 1
Widzów Teklinów 13:35 13:35 1
Radomsko 13:41 13:42 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 13:44 13:44 1
Gomunice 13:49 13:49 1
Gomunice GT 13:50 13:50 1
Gorzkowice 13:55 13:55 1
Gorzkowice GT 13:56 13:56 1
Rozprza 14:01 14:01 1
Piotrków Tryb Tow 14:07 14:07 1
Piotrków Trybunalski 14:08 14:12 1
V2 - 4mn
Baby 14:20 14:20 1
Baby GT 14:21 14:21 1
Rokiciny 14:29 14:29 1
Rokiciny GT 14:29 14:29 538
Koluszki PZS R154 14:33 14:33 538
Koluszki PZS R145 14:35 14:35 538
Gałkówek 14:38 14:38 17
Łódź Andrzejów 14:43 14:43 17
Łódź Widzew 14:46 14:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 14:53 14:53 540
Łódź Chojny R82 14:59 14:59 25
Łódź Chojny 15:00 15:02 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 15:06 15:06 539
Retkinia R.2 15:08 15:08 14
Retkinia 15:08 15:08 14
Łódź Lublinek 15:11 15:11 14
Pabianice 15:16 15:17 14
V1 - 1mn
Łask 15:27 15:28 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 15:31 15:31 14
Gajewniki 15:33 15:33 14
Zduńska Wola 15:35 15:39 14
V1 - 4mn
Męka 15:46 15:46 14
Sieradz 15:51 15:53 14
V1 - 2mn
Sędzice 16:01 16:01 14
Błaszki 16:05 16:05 14
Radliczyce 16:11 16:11 14
Radliczyce 16:11 16:11 14
Opatówek 16:15 16:15 14
Piwonice 16:21 16:21 14
Kalisz 16:25 16:27 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 16:32 16:32 14
Czekanów 16:38 16:38 14
Stary Staw 16:40 16:40 272
Franklinów 16:42 16:42 272
Biniew 16:46 16:46 272
Bronów 16:49 16:49 272
Pleszew 16:56 16:57 272
V1 - 1mn
Kotlin 17:01 17:01 272
Witaszyce 17:05 17:05 272
Jarocin 17:09 17:10 272
V1 - 1mn
Mieszków 17:15 17:15 272
Chocicza 17:19 17:19 272
Sulęcinek 17:23 17:23 272
Środa Wielkopolska 17:29 17:30 272
V1 - 1mn
Pierzchno 17:35 17:35 272
Gądki 17:40 17:40 272
Poznań Krzesiny 17:43 17:43 272
Poznań Starołęka 17:46 17:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 17:47 17:47 272
Poznań Główny 17:51 17:51 272
V16 - 30s