| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jelenia Góra | 13:25 | 274 | ||
| Wojanów | 13:30 | 13:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 13:34 | 13:34 | 274 | |
| Marciszów | 13:41 | 13:41 | 274 | |
| Sędzisław | 13:46 | 13:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 13:54 | 13:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 13:56 | 13:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 13:57 | 13:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 13:57 | 13:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 14:03 | 14:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 14:08 | 14:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 14:15 | 14:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 14:20 | 14:20 | 274 | |
| Świebodzice | 14:28 | 14:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 14:34 | 14:34 | 274 | |
| Żarów | 14:38 | 14:38 | 274 | |
| Imbramowice | 14:41 | 14:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 14:50 | 14:50 | 274 | |
| Smolec | 14:56 | 14:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 14:58 | 14:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 15:01 | 15:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 15:02 | 15:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 15:05 | 15:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 15:12 | 15:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 15:15 | 15:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 15:16 | 15:16 | 132 | |
| Oława | 15:25 | 15:25 | 132 | |
| Brzeg | 15:31 | 15:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 15:40 | 15:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 15:40 | 15:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 15:46 | 15:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 15:51 | 15:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 15:51 | 15:51 | 132 | |
| Opole Główne | 15:53 | 15:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 16:00 | 16:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 16:03 | 16:03 | 136 | |
| Górażdże | 16:05 | 16:05 | 136 | |
| Gogolin | 16:07 | 16:07 | 136 | |
| Jasiona | 16:09 | 16:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 16:12 | 16:12 | 136 | |
| Raszowa | 16:14 | 16:14 | 136 | |
| Raszowa | 16:14 | 16:14 | 136 | |
| Kłodnica | 16:15 | 16:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 16:18 | 16:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 16:21 | 16:21 | 137 | |
| Sławięcice | 16:25 | 16:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 16:29 | 16:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 16:37 | 16:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 16:47 | 16:47 | 152 | |
| Czarków | 16:54 | 16:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 16:55 | 16:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 17:02 | 17:02 | 61 | |
| Jawornica | 17:06 | 17:06 | 61 | |
| Kochanowice | 17:09 | 17:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 17:13 | 17:13 | 61 | |
| Liswarta | 17:14 | 17:14 | 61 | |
| Herby Stare | 17:17 | 17:17 | 61 | |
| Blachownia | 17:20 | 17:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 17:23 | 17:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 17:27 | 17:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
| Kucelinka | 17:34 | 17:34 | 61 | |
| Turów | 17:40 | 17:40 | 61 | |
| Lusławice | 17:43 | 17:43 | 61 | |
| Julianka | 17:46 | 17:46 | 61 | |
| Podlesie | 17:51 | 17:51 | 61 | |
| Koniecpol | 17:56 | 18:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 18:08 | 18:08 | 61 | |
| Żelisławice | 18:08 | 18:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 18:13 | 18:14 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 18:27 | 18:27 | 4 | |
| Pilichowice | 18:36 | 18:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:44 | 18:44 | 4 | |
| Idzikowice | 18:50 | 18:50 | 4 | |
| Strzałki | 19:01 | 19:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 19:13 | 19:13 | 4 | |
| Szeligi | 19:21 | 19:21 | 4 | |
| Korytów | 19:26 | 19:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 19:31 | 19:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 19:32 | 19:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 19:47 | 19:47 | 1 | |
| Józefinów | 19:49 | 19:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 19:52 | 19:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 19:57 | 19:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 20:00 | 20:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 20:03 | 20:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 20:13 | 20:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 20:18 | 20:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 20:19 | 20:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 20:22 | 20:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 20:25 | 20:25 | 839 | |