| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 13:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 13:40 | 13:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 13:43 | 13:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 13:44 | 13:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 13:45 | 13:50 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 13:56 | 14:01 | 2 |
V8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 14:04 | 14:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 14:05 | 14:07 | 1 |
V3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 14:09 | 14:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 14:13 | 14:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 14:15 | 14:15 | 3 | |
| Błonie | 14:21 | 14:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 14:27 | 14:27 | 3 | |
| Sochaczew | 14:33 | 14:34 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Bednary | 14:42 | 14:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 14:47 | 14:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Jackowice | 14:54 | 14:54 | 3 | |
| Żychlin | 14:59 | 14:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 15:05 | 15:05 | 3 | |
| Kutno | 15:08 | 15:09 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 15:10 | 15:10 | 3 | |
| Krzewie | 15:15 | 15:15 | 3 | |
| Kłodawa | 15:23 | 15:23 | 3 | |
| Zamków | 15:26 | 15:26 | 3 | |
| Barłogi | 15:27 | 15:27 | 3 | |
| Koło | 15:32 | 15:33 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kramsk | 15:39 | 15:39 | 3 | |
| Konin | 15:47 | 15:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Cienin | 15:57 | 15:57 | 3 | |
| Słupca | 16:01 | 16:02 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 16:04 | 16:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 16:11 | 16:11 | 808 | |
| Września | 16:14 | 16:15 | 808 |
V7 - 1mn
|
| Podstolice | 16:21 | 16:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 16:29 | 16:29 | 3 | |
| Paczkowo | 16:31 | 16:31 | 3 | |
| Swarzędz | 16:34 | 16:35 | 352 |
V1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 16:38 | 16:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 16:44 | 16:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 16:47 | 16:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 16:49 | 16:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 16:54 | 17:09 | 351 |
V52 - 15mn
|
| Poznań POD | 17:12 | 17:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 17:14 | 17:14 | 351 | |
| Kiekrz | 17:17 | 17:17 | 351 | |
| Rokietnica | 17:19 | 17:19 | 351 | |
| Szamotuły | 17:27 | 17:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Pęckowo | 17:32 | 17:32 | 351 | |
| Wronki | 17:37 | 17:38 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Mokrz | 17:42 | 17:42 | 351 | |
| Miały | 17:46 | 17:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 17:50 | 17:50 | 351 | |
| Krzyż | 17:53 | 17:54 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Podlesiec | 18:01 | 18:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 18:06 | 18:07 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 18:11 | 18:11 | 351 | |
| Słonice | 18:15 | 18:15 | 351 | |
| Choszczno | 18:21 | 18:22 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Dolice | 18:28 | 18:28 | 351 | |
| Stargard | 18:39 | 18:40 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 18:43 | 18:43 | 351 | |
| Reptowo | 18:49 | 18:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 18:53 | 18:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 18:56 | 18:57 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 19:00 | 19:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 19:00 | 19:00 | 351 | |
| Regalica | 19:02 | 19:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 19:04 | 19:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 19:05 | 19:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 19:10 | 19:27 | 273 |
V1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 19:31 | 19:31 | 273 | |