Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 20:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 20:14 | 20:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 20:17 | 20:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 20:18 | 20:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 20:19 | 20:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 20:30 | 20:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 20:38 | 20:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 20:39 | 20:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 20:43 | 20:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 20:47 | 20:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 20:49 | 20:49 | 3 | |
Błonie | 20:55 | 20:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 21:01 | 21:01 | 3 | |
Sochaczew | 21:07 | 21:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 21:16 | 21:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 21:21 | 21:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 21:28 | 21:28 | 3 | |
Żychlin | 21:33 | 21:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 21:39 | 21:39 | 3 | |
Kutno | 21:42 | 21:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 21:44 | 21:44 | 3 | |
Krzewie | 21:49 | 21:49 | 3 | |
Kłodawa | 21:57 | 21:57 | 3 | |
Zamków | 22:00 | 22:00 | 3 | |
Barłogi | 22:01 | 22:01 | 3 | |
Koło | 22:06 | 22:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 22:13 | 22:13 | 3 | |
Konin | 22:21 | 22:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 22:31 | 22:31 | 3 | |
Słupca | 22:35 | 22:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 22:38 | 22:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 22:45 | 22:45 | 808 | |
Września | 22:48 | 22:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 22:55 | 22:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 23:03 | 23:03 | 3 | |
Paczkowo | 23:05 | 23:05 | 3 | |
Swarzędz | 23:08 | 23:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 23:12 | 23:12 | 352 | |
Pokrzywno | 23:18 | 23:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 23:21 | 23:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 23:23 | 23:23 | 272 | |
Poznań Główny | 23:28 | 23:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 23:46 | 23:46 | 351 | |
Poznań Wola | 23:48 | 23:48 | 351 | |
Kiekrz | 23:51 | 23:51 | 351 | |
Rokietnica | 23:53 | 23:53 | 351 | |
Szamotuły | 00:01 | 00:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 00:06 | 00:06 | 351 | |
Wronki | 00:11 | 00:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 00:16 | 00:16 | 351 | |
Miały | 00:20 | 00:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 00:24 | 00:24 | 351 | |
Krzyż | 00:27 | 00:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 00:35 | 00:35 | 351 | |
Dobiegniew | 00:40 | 00:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 00:45 | 00:45 | 351 | |
Słonice | 00:49 | 00:49 | 351 | |
Choszczno | 00:55 | 00:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 01:02 | 01:02 | 351 | |
Stargard | 01:13 | 01:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 01:17 | 01:17 | 351 | |
Reptowo | 01:23 | 01:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 01:27 | 01:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 01:30 | 01:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 01:34 | 01:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 01:34 | 01:34 | 351 | |
Regalica | 01:36 | 01:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 01:38 | 01:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 01:39 | 01:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 01:44 | 02:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 02:05 | 02:05 | 273 |