Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 15:54 133
Zabierzów 15:56 15:56 133
Krzeszowice 16:03 16:05 133
V2 - 2mn
Trzebinia 16:12 16:13 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 16:14 16:14 133
Jaworzno Szczakowa 16:21 16:22 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 16:27 16:27 133
Dorota 16:29 16:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 16:32 16:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 16:34 16:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 16:36 16:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 16:37 16:38 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 16:40 16:40 1
Łazy Łc 16:45 16:45 1
Łazy 16:47 16:47 1
Łazy Ła 16:49 16:49 1
Zawiercie 16:51 16:52 1
V2 - 1mn
Myszków GT 16:58 16:58 1
Myszków 16:59 17:00 1
V2 - 1mn
Poraj 17:07 17:07 1
Częstochowa Towarowa 17:14 17:14 1
Częstochowa 17:16 17:18 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 17:23 17:23 1
Rudniki koło Częstochowy 17:25 17:25 1
Kłomnice 17:30 17:30 1
Widzów Teklinów 17:35 17:35 1
Radomsko 17:41 17:42 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 17:44 17:44 1
Gomunice 17:49 17:49 1
Gomunice GT 17:50 17:50 1
Gorzkowice 17:55 17:55 1
Gorzkowice GT 17:56 17:56 1
Rozprza 18:01 18:01 1
Piotrków Tryb Tow 18:07 18:07 1
Piotrków Trybunalski 18:08 18:12 1
V2 - 4mn
Baby 18:20 18:20 1
Baby GT 18:21 18:21 1
Rokiciny 18:29 18:29 1
Rokiciny GT 18:29 18:29 538
Koluszki PZS R154 18:33 18:33 538
Koluszki PZS R145 18:35 18:35 538
Gałkówek 18:38 18:38 17
Łódź Andrzejów 18:43 18:43 17
Łódź Widzew 18:46 18:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 18:53 18:53 540
Łódź Chojny R82 18:59 18:59 25
Łódź Chojny 19:00 19:02 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 19:06 19:06 539
Retkinia R.2 19:08 19:08 14
Retkinia 19:08 19:08 14
Łódź Lublinek 19:11 19:11 14
Pabianice 19:16 19:17 14
V1 - 1mn
Łask 19:27 19:28 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 19:31 19:31 14
Gajewniki 19:33 19:33 14
Zduńska Wola 19:35 19:39 14
V1 - 4mn
Męka 19:46 19:46 14
Sieradz 19:51 19:53 14
V1 - 2mn
Sędzice 20:01 20:01 14
Błaszki 20:05 20:05 14
Radliczyce 20:11 20:11 14
Radliczyce 20:11 20:11 14
Opatówek 20:15 20:15 14
Piwonice 20:21 20:21 14
Kalisz 20:25 20:27 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 20:32 20:32 14
Czekanów 20:38 20:38 14
Stary Staw 20:40 20:40 272
Franklinów 20:42 20:42 272
Biniew 20:46 20:46 272
Bronów 20:49 20:49 272
Pleszew 20:56 20:57 272
V1 - 1mn
Kotlin 21:01 21:01 272
Witaszyce 21:05 21:05 272
Jarocin 21:09 21:10 272
V1 - 1mn
Mieszków 21:15 21:15 272
Chocicza 21:19 21:19 272
Sulęcinek 21:23 21:23 272
Środa Wielkopolska 21:29 21:30 272
V1 - 1mn
Pierzchno 21:35 21:35 272
Gądki 21:40 21:40 272
Poznań Krzesiny 21:43 21:43 272
Poznań Starołęka 21:46 21:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 21:47 21:47 272
Poznań Główny 21:51 21:51 272
V16 - 30s