| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice Łabędy | 09:35 | 137 | ||
| Szobiszowice | 09:40 | 09:40 | 137 | |
| Gliwice | 09:45 | 09:45 | 137 |
30s
|
| Zabrze | 09:52 | 09:53 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 09:59 | 09:59 | 137 | |
| Chorzów Batory | 10:03 | 10:04 | 137 |
1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 10:07 | 10:07 | 137 | |
| Katowice | 10:11 | 10:16 | 1 |
5mn
|
| Katowice Zawodzie | 10:20 | 10:20 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 10:22 | 10:22 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 10:26 | 10:26 | 1 | |
| Będzin | 10:29 | 10:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 10:34 | 10:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 10:40 | 10:40 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 10:41 | 10:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 10:45 | 10:45 | 1 | |
| Łazy | 10:47 | 10:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 10:49 | 10:49 | 1 | |
| Zawiercie | 10:52 | 10:52 | 4 | |
| Góra Włodowska | 11:02 | 11:02 | 4 | |
| Psary | 11:21 | 11:21 | 4 | |
| Knapówka | 11:28 | 11:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 11:28 | 11:28 | 571 | |
| Czarnca | 11:30 | 11:30 | 61 | |
| Czarnca | 11:31 | 11:31 | 61 | |
| Czarnca | 11:31 | 11:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 11:35 | 11:35 | 61 |
30s
|
| Ludynia | 11:43 | 11:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 11:49 | 11:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 11:50 | 11:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 12:00 | 12:00 | 61 | |
| Szczukowice | 12:04 | 12:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 12:06 | 12:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 12:07 | 12:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 12:09 | 12:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 12:10 | 12:10 | 61 | |
| Kielce | 12:23 | 12:23 | 8 |
30s
|
| Piaski koło Kielc | 12:25 | 12:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 12:28 | 12:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 12:35 | 12:35 | 8 | |
| Lekomin | 12:38 | 12:38 | 8 | |
| Ostojow | 12:41 | 12:41 | 8 | |
| Łączna | 12:43 | 12:43 | 8 | |
| Suchedniów | 12:50 | 12:50 | 8 |
30s
|
| Suchedniów Północny | 12:53 | 12:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 13:02 | 13:02 | 8 |
30s
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 13:05 | 13:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 13:07 | 13:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 13:10 | 13:10 | 8 | |
| Jastrząb | 13:14 | 13:14 | 8 | |
| Rożki | 13:22 | 13:22 | 8 | |
| Radom | 13:29 | 13:29 | 26 |
30s
|
| Radom Wschodni | 13:32 | 13:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 13:38 | 13:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 13:45 | 13:45 | 26 |
30s
|
| Pionki | 13:46 | 13:46 | 26 | |
| Żytkowice | 13:50 | 13:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 13:52 | 13:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 13:57 | 13:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 14:02 | 14:02 | 580 | |
| Wisła | 14:05 | 14:05 | 580 | |
| Wieprz | 14:06 | 14:06 | 7 | |
| Zarzeka | 14:07 | 14:07 | 7 | |
| Zarzeka | 14:07 | 14:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 14:11 | 14:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 14:15 | 14:15 | 7 |
30s
|
| Puławy | 14:17 | 14:17 | 7 | |
| Klementowice | 14:21 | 14:21 | 7 | |
| Nałęczów | 14:25 | 14:25 | 7 |
30s
|