Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Gliwice Łabędy | 21:35 | 137 | ||
Szobiszowice | 21:40 | 21:40 | 137 | |
Gliwice | 21:45 | 21:45 | 137 |
30s
|
Zabrze | 21:52 | 21:53 | 137 |
1mn
|
Ruda Chebzie | 21:59 | 21:59 | 137 | |
Chorzów Batory | 22:03 | 22:04 | 137 |
1mn
|
Katowice Tow. KTC | 22:07 | 22:07 | 137 | |
Katowice | 22:11 | 22:16 | 1 |
5mn
|
Katowice Zawodzie | 22:20 | 22:20 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 22:22 | 22:22 | 660 | |
Sosnowiec Główny | 22:26 | 22:26 | 1 | |
Będzin | 22:29 | 22:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 22:34 | 22:34 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 22:40 | 22:40 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 22:41 | 22:41 | 1 | |
Łazy Łc | 22:45 | 22:45 | 1 | |
Łazy | 22:47 | 22:47 | 1 | |
Łazy Ła | 22:49 | 22:49 | 1 | |
Zawiercie | 22:52 | 22:52 | 4 | |
Góra Włodowska | 23:02 | 23:02 | 4 | |
Psary | 23:21 | 23:21 | 4 | |
Knapówka | 23:28 | 23:28 | 4 | |
Knapówka R2 | 23:28 | 23:28 | 571 | |
Czarnca | 23:30 | 23:30 | 61 | |
Czarnca | 23:31 | 23:31 | 61 | |
Czarnca | 23:31 | 23:31 | 61 | |
Włoszczowa | 23:35 | 23:35 | 61 |
30s
|
Ludynia | 23:43 | 23:43 | 61 | |
Małogoszcz PZS R35 | 23:49 | 23:49 | 61 | |
Małogoszcz | 23:50 | 23:50 | 61 | |
Rykoszyn | 61 | |||
Szczukowice | 00:04 | 00:04 | 61 | |
Górki Szczukowskie | 00:06 | 00:06 | 61 | |
Kielce Herbskie Khb | 00:07 | 00:07 | 61 | |
Kielce Herbskie Kha | 00:09 | 00:09 | 61 | |
Kielce Herbskie | 00:10 | 00:10 | 61 | |
Kielce | 00:23 | 00:23 | 8 |
30s
|
Piaski koło Kielc | 00:25 | 00:25 | 8 | |
Kostomłoty | 00:28 | 00:28 | 8 | |
Zagnańsk | 00:35 | 00:35 | 8 | |
Lekomin | 00:38 | 00:38 | 8 | |
Ostojow | 00:41 | 00:41 | 8 | |
Łączna | 00:43 | 00:43 | 8 | |
Suchedniów | 00:50 | 00:50 | 8 |
30s
|
Suchedniów Północny | 00:53 | 00:53 | 8 | |
Skarżysko-Kamienna | 01:02 | 01:02 | 8 |
30s
|
Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 01:05 | 01:05 | 8 | |
Skarżysko-Kam. Ska | 01:07 | 01:07 | 8 | |
Szydłowiec | 01:10 | 01:10 | 8 | |
Jastrząb | 01:14 | 01:14 | 8 | |
Rożki | 01:22 | 01:22 | 8 | |
Radom | 01:29 | 01:29 | 26 |
30s
|
Radom Wschodni | 01:32 | 01:32 | 26 | |
Jedlnia-Letnisko | 01:38 | 01:38 | 26 | |
Pionki Zachodnie | 01:45 | 01:45 | 26 |
30s
|
Pionki | 01:46 | 01:46 | 26 | |
Żytkowice | 01:50 | 01:50 | 26 | |
Garbatka-Letnisko | 01:52 | 01:52 | 26 | |
Bąkowiec | 01:57 | 01:57 | 26 | |
Zajezierze koło Dęblina | 02:02 | 02:02 | 580 | |
Wisła | 02:05 | 02:05 | 580 | |
Wieprz | 02:06 | 02:06 | 7 | |
Zarzeka | 02:07 | 02:07 | 7 | |
Zarzeka | 02:07 | 02:07 | 7 | |
Puławy Azoty | 02:11 | 02:11 | 7 | |
Puławy Miasto | 02:15 | 02:15 | 7 |
30s
|
Puławy | 02:17 | 02:17 | 7 | |
Klementowice | 02:21 | 02:21 | 7 | |
Nałęczów | 02:25 | 02:25 | 7 |
30s
|