Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Gdynia Postojowa | 04:42 | 960 | ||
Gdynia Gł. Roz.84 | 04:45 | 04:45 | 202 | |
Gdynia Główna | 04:48 | 04:53 | 202 |
V7 - 5mn
|
Gdynia Orłowo | 04:58 | 04:58 | 202 | |
Sopot | 05:01 | 05:03 | 202 |
V2 - 2mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 05:05 | 05:05 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 05:07 | 05:09 | 202 |
V2 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 05:12 | 05:12 | 202 | |
Gdańsk Wrzeszcz | 05:13 | 05:15 | 202 |
V2 - 2mn
|
Gdańsk Główny | 05:20 | 05:23 | 202 |
V2 - 3mn
|
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 05:23 | 05:23 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 05:25 | 05:25 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 05:28 | 05:28 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 05:29 | 05:29 | 9 | |
Pszczółki | 05:34 | 05:34 | 9 | |
Tczew | 05:40 | 05:41 | 9 |
V6 - 1mn
|
Tczew PZS R11 | 05:42 | 05:42 | 9 | |
Szymankowo | 05:47 | 05:47 | 9 | |
Malbork | 05:53 | 05:54 | 9 |
V6 - 1mn
|
Malbork Grupa Tranzytowa | 05:55 | 05:55 | 9 | |
Mleczewo | 06:04 | 06:04 | 9 | |
Prabuty | 06:13 | 06:13 | 9 | |
Susz | 06:17 | 06:17 | 9 | |
Redaki | 06:21 | 06:21 | 9 | |
Iława Główna | 06:30 | 06:41 | 9 |
V6 - 11mn
|
Iława Główna PZS R1-R2 | 06:43 | 06:43 | 9 | |
Rakowice | 06:48 | 06:48 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 06:52 | 06:52 | 9 | |
Montowo | 06:55 | 06:55 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 07:01 | 07:01 | 9 | |
Gralewo | 07:06 | 07:06 | 9 | |
Działdowo | 07:13 | 07:15 | 9 |
V2 - 2mn
|
Iłowo | 07:21 | 07:21 | 9 | |
Mława | 07:24 | 07:24 | 9 | |
Konopki | 07:32 | 07:32 | 9 | |
Ciechanów | 07:39 | 07:39 | 9 | |
Gąsocin | 07:46 | 07:46 | 9 | |
Świercze | 07:50 | 07:50 | 9 | |
Nasielsk | 07:55 | 07:55 | 9 | |
Modlin | 08:02 | 08:02 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 08:04 | 08:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 08:05 | 08:05 | 9 | |
Legionowo | 08:11 | 08:11 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 08:16 | 08:16 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 08:21 | 08:21 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 08:22 | 08:22 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 08:24 | 08:24 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 08:25 | 08:30 | 2 |
V6 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 08:35 | 08:39 | 2 |
V8 - 4mn
|
Warszawa Zachodnia | 08:42 | 08:44 | 1 |
V1 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 08:46 | 08:46 | 1 | |
Józefinów | 08:49 | 08:49 | 1 | |
Pruszków | 08:50 | 08:50 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 08:56 | 08:56 | 1 | |
Grodzisk Maz. R58 | 08:57 | 08:57 | 4 | |
Korytów | 09:03 | 09:03 | 4 | |
Szeligi | 09:07 | 09:07 | 4 | |
Biała Rawska | 09:14 | 09:14 | 4 | |
Strzałki | 09:23 | 09:28 | 4 |
5mn
|
Idzikowice | 09:39 | 09:39 | 4 | |
Opoczno Południe | 09:45 | 09:46 | 4 |
V4 - 1mn
|
Pilichowice | 09:54 | 09:54 | 4 | |
Olszamowice | 10:02 | 10:02 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 10:15 | 10:16 | 4 |
V3 - 1mn
|
Knapówka | 10:21 | 10:21 | 4 | |
Psary | 10:24 | 10:24 | 4 | |
Góra Włodowska | 10:41 | 10:41 | 4 | |
Zawiercie | 10:50 | 10:51 | 1 |
V1 - 1mn
|
Łazy Ła | 10:53 | 10:53 | 1 | |
Łazy | 10:55 | 10:55 | 1 | |
Łazy Łc | 10:57 | 10:57 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 11:01 | 11:01 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 11:03 | 11:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 11:09 | 11:10 | 1 |
V1 - 1mn
|
Będzin | 11:14 | 11:14 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 11:17 | 11:18 | 1 |
V1 - 1mn
|
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 11:20 | 11:20 | 1 | |
Katowice Zawodzie | 11:23 | 11:23 | 1 | |
Katowice | 11:28 | 11:33 | 139 |
V9 - 5mn
|
Brynów | 11:36 | 11:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 11:39 | 11:39 | 139 | |
Mąkołowiec | 11:45 | 11:45 | 169 | |
Tychy | 11:48 | 11:50 | 169 |
V9 - 2mn
|
Łaziska Średnie | 11:56 | 11:56 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 12:03 | 12:03 | 140 | |
Czerwionka | 12:07 | 12:07 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 12:08 | 12:08 | 140 | |
Leszczyny | 12:10 | 12:10 | 140 | |
Kamień | 12:13 | 12:13 | 140 | |
Rybnik | 12:18 | 12:20 | 140 |
V5 - 2mn
|
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 12:23 | 12:23 | 140 | |
Rybnik Towarowy | 12:24 | 12:24 | 158 | |
Radlin Obszary | 12:28 | 12:28 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 12:34 | 12:35 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza | 12:47 | 12:47 | 158 | |
Olza Olb | 12:48 | 12:48 | 151 | |
Chałupki | 12:53 | 12:53 | 479 |
V2 - 30s
|