| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Piława Górna | 18:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 19:04 | 19:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 19:17 | 19:17 | 137 | |
| Paczków | 19:28 | 19:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 19:35 | 19:35 | 137 | |
| Otmuchów | 19:38 | 19:38 | 137 | |
| Wójcice | 19:43 | 19:43 | 137 | |
| Goświnowice | 19:46 | 19:46 | 137 | |
| Nysa | 19:55 | 19:55 | 137 | |
| Przełęk | 20:04 | 20:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 20:10 | 20:10 | 137 | |
| Nowy Las | 20:15 | 20:15 | 137 | |
| Szybowice | 20:20 | 20:20 | 137 | |
| Prudnik | 20:27 | 20:27 | 137 | |
| Dytmarów | 20:34 | 20:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 20:40 | 20:40 | 137 | |
| Głogówek | 20:49 | 20:49 | 137 | |
| Twardawa | 20:57 | 20:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 21:02 | 21:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 21:06 | 21:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 21:09 | 21:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 21:12 | 21:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 21:15 | 21:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 21:20 | 21:20 | 137 | |
| Sławięcice | 21:27 | 21:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 21:34 | 21:34 | 137 | |
| Taciszów | 21:41 | 21:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 21:45 | 21:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 21:49 | 21:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 21:56 | 21:56 | 137 | |
| Gliwice | 22:00 | 22:00 | 137 | |
| Zabrze | 22:07 | 22:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 22:12 | 22:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 22:14 | 22:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 22:17 | 22:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 22:20 | 22:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 22:24 | 22:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 22:25 | 22:25 | 137 | |
| Katowice | 22:28 | 22:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 22:32 | 22:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 22:35 | 22:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 22:37 | 22:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 22:39 | 22:39 | 1 | |
| Będzin | 22:44 | 22:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 22:56 | 22:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 22:58 | 22:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 23:02 | 23:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 23:05 | 23:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 23:07 | 23:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 23:11 | 23:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 23:12 | 23:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 23:16 | 23:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 23:19 | 23:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 23:21 | 23:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 23:23 | 23:23 | 186 | |
| Łazy | 23:26 | 23:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 23:32 | 23:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 23:44 | 23:44 | 4 | |
| Zawiercie | 23:47 | 23:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 23:54 | 23:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 23:58 | 23:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 00:01 | 00:01 | 1 | |
| Myszków GT | 00:03 | 00:03 | 1 | |
| Myszków | 00:04 | 00:04 | 1 | |