Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 05:54 133
Zabierzów 05:56 05:56 133
Krzeszowice 06:03 06:05 133
V2 - 2mn
Trzebinia 06:12 06:13 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 06:14 06:14 133
Jaworzno Szczakowa 06:21 06:22 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 06:27 06:27 133
Dorota 06:29 06:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 06:32 06:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 06:34 06:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 06:36 06:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 06:37 06:38 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 06:40 06:40 1
Łazy Łc 06:45 06:45 1
Łazy 06:47 06:47 1
Łazy Ła 06:49 06:49 1
Zawiercie 06:51 06:52 1
V2 - 1mn
Myszków GT 06:58 06:58 1
Myszków 06:59 07:00 1
V2 - 1mn
Poraj 07:07 07:07 1
Częstochowa Towarowa 07:14 07:14 1
Częstochowa 07:16 07:18 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 07:23 07:23 1
Rudniki koło Częstochowy 07:25 07:25 1
Kłomnice 07:30 07:30 1
Widzów Teklinów 07:35 07:35 1
Radomsko 07:41 07:42 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 07:44 07:44 1
Gomunice 07:49 07:49 1
Gomunice GT 07:50 07:50 1
Gorzkowice 07:55 07:55 1
Gorzkowice GT 07:56 07:56 1
Rozprza 08:01 08:01 1
Piotrków Tryb Tow 08:07 08:07 1
Piotrków Trybunalski 08:08 08:12 1
V2 - 4mn
Baby 08:20 08:20 1
Baby GT 08:21 08:21 1
Rokiciny 08:29 08:29 1
Rokiciny GT 08:29 08:29 538
Koluszki PZS R154 08:33 08:33 538
Koluszki PZS R145 08:35 08:35 538
Gałkówek 08:38 08:38 17
Łódź Andrzejów 08:43 08:43 17
Łódź Widzew 08:46 08:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 08:53 08:53 540
Łódź Chojny R82 08:59 08:59 25
Łódź Chojny 09:00 09:02 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 09:06 09:06 539
Retkinia R.2 09:08 09:08 14
Retkinia 09:08 09:08 14
Łódź Lublinek 09:11 09:11 14
Pabianice 09:16 09:17 14
V1 - 1mn
Łask 09:27 09:28 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 09:31 09:31 14
Gajewniki 09:33 09:33 14
Zduńska Wola 09:35 09:39 14
V1 - 4mn
Męka 09:46 09:46 14
Sieradz 09:51 09:53 14
V1 - 2mn
Sędzice 10:01 10:01 14
Błaszki 10:05 10:05 14
Radliczyce 10:11 10:11 14
Radliczyce 10:11 10:11 14
Opatówek 10:15 10:15 14
Piwonice 10:21 10:21 14
Kalisz 10:25 10:27 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 10:32 10:32 14
Czekanów 10:38 10:38 14
Stary Staw 10:40 10:40 272
Franklinów 10:42 10:42 272
Biniew 10:46 10:46 272
Bronów 10:49 10:49 272
Pleszew 10:56 10:57 272
V1 - 1mn
Kotlin 11:01 11:01 272
Witaszyce 11:05 11:05 272
Jarocin 11:09 11:10 272
V1 - 1mn
Mieszków 11:15 11:15 272
Chocicza 11:19 11:19 272
Sulęcinek 11:23 11:23 272
Środa Wielkopolska 11:29 11:30 272
V1 - 1mn
Pierzchno 11:35 11:35 272
Gądki 11:40 11:40 272
Poznań Krzesiny 11:43 11:43 272
Poznań Starołęka 11:46 11:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 11:47 11:47 272
Poznań Główny 11:51 11:51 272
V16 - 30s