| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice Łabędy | 00:35 | 137 | ||
| Szobiszowice | 00:40 | 00:40 | 137 | |
| Gliwice | 00:45 | 00:45 | 137 |
30s
|
| Zabrze | 00:52 | 00:53 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 00:59 | 00:59 | 137 | |
| Chorzów Batory | 01:03 | 01:04 | 137 |
1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 01:07 | 01:07 | 137 | |
| Katowice | 01:11 | 01:16 | 1 |
5mn
|
| Katowice Zawodzie | 01:20 | 01:20 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 01:22 | 01:22 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 01:26 | 01:26 | 1 | |
| Będzin | 01:29 | 01:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 01:34 | 01:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 01:40 | 01:40 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 01:41 | 01:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 01:45 | 01:45 | 1 | |
| Łazy | 01:47 | 01:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 01:49 | 01:49 | 1 | |
| Zawiercie | 01:52 | 01:52 | 4 | |
| Góra Włodowska | 02:02 | 02:02 | 4 | |
| Psary | 02:21 | 02:21 | 4 | |
| Knapówka | 02:28 | 02:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 02:28 | 02:28 | 571 | |
| Czarnca | 02:30 | 02:30 | 61 | |
| Czarnca | 02:31 | 02:31 | 61 | |
| Czarnca | 02:31 | 02:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 02:35 | 02:35 | 61 |
30s
|
| Ludynia | 02:43 | 02:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 02:49 | 02:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 02:50 | 02:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 03:00 | 03:00 | 61 | |
| Szczukowice | 03:04 | 03:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 03:06 | 03:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 03:07 | 03:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 03:09 | 03:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 03:10 | 03:10 | 61 | |
| Kielce | 03:23 | 03:23 | 8 |
30s
|
| Piaski koło Kielc | 03:25 | 03:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 03:28 | 03:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 03:35 | 03:35 | 8 | |
| Lekomin | 03:38 | 03:38 | 8 | |
| Ostojow | 03:41 | 03:41 | 8 | |
| Łączna | 03:43 | 03:43 | 8 | |
| Suchedniów | 03:50 | 03:50 | 8 |
30s
|
| Suchedniów Północny | 03:53 | 03:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 04:02 | 04:02 | 8 |
30s
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 04:05 | 04:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 04:07 | 04:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 04:10 | 04:10 | 8 | |
| Jastrząb | 04:14 | 04:14 | 8 | |
| Rożki | 04:22 | 04:22 | 8 | |
| Radom | 04:29 | 04:29 | 26 |
30s
|
| Radom Wschodni | 04:32 | 04:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 04:38 | 04:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 04:45 | 04:45 | 26 |
30s
|
| Pionki | 04:46 | 04:46 | 26 | |
| Żytkowice | 04:50 | 04:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 04:52 | 04:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 04:57 | 04:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 05:02 | 05:02 | 580 | |
| Wisła | 05:05 | 05:05 | 580 | |
| Wieprz | 05:06 | 05:06 | 7 | |
| Zarzeka | 05:07 | 05:07 | 7 | |
| Zarzeka | 05:07 | 05:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 05:11 | 05:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 05:15 | 05:15 | 7 |
30s
|
| Puławy | 05:17 | 05:17 | 7 | |
| Klementowice | 05:21 | 05:21 | 7 | |
| Nałęczów | 05:25 | 05:25 | 7 |
30s
|