Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Gdynia Postojowa | 08:42 | 960 | ||
Gdynia Gł. Roz.84 | 08:45 | 08:45 | 202 | |
Gdynia Główna | 08:48 | 08:53 | 202 |
V7 - 5mn
|
Gdynia Orłowo | 08:58 | 08:58 | 202 | |
Sopot | 09:01 | 09:03 | 202 |
V2 - 2mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 09:05 | 09:05 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 09:07 | 09:09 | 202 |
V2 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 09:12 | 09:12 | 202 | |
Gdańsk Wrzeszcz | 09:13 | 09:15 | 202 |
V2 - 2mn
|
Gdańsk Główny | 09:20 | 09:23 | 202 |
V2 - 3mn
|
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 09:23 | 09:23 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 09:25 | 09:25 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 09:28 | 09:28 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 09:29 | 09:29 | 9 | |
Pszczółki | 09:34 | 09:34 | 9 | |
Tczew | 09:40 | 09:41 | 9 |
V6 - 1mn
|
Tczew PZS R11 | 09:42 | 09:42 | 9 | |
Szymankowo | 09:47 | 09:47 | 9 | |
Malbork | 09:53 | 09:54 | 9 |
V6 - 1mn
|
Malbork Grupa Tranzytowa | 09:55 | 09:55 | 9 | |
Mleczewo | 10:04 | 10:04 | 9 | |
Prabuty | 10:13 | 10:13 | 9 | |
Susz | 10:17 | 10:17 | 9 | |
Redaki | 10:21 | 10:21 | 9 | |
Iława Główna | 10:30 | 10:41 | 9 |
V6 - 11mn
|
Iława Główna PZS R1-R2 | 10:43 | 10:43 | 9 | |
Rakowice | 10:48 | 10:48 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 10:52 | 10:52 | 9 | |
Montowo | 10:55 | 10:55 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 11:01 | 11:01 | 9 | |
Gralewo | 11:06 | 11:06 | 9 | |
Działdowo | 11:13 | 11:15 | 9 |
V2 - 2mn
|
Iłowo | 11:21 | 11:21 | 9 | |
Mława | 11:24 | 11:24 | 9 | |
Konopki | 11:32 | 11:32 | 9 | |
Ciechanów | 11:39 | 11:39 | 9 | |
Gąsocin | 11:46 | 11:46 | 9 | |
Świercze | 11:50 | 11:50 | 9 | |
Nasielsk | 11:55 | 11:55 | 9 | |
Modlin | 12:02 | 12:02 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 12:04 | 12:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 12:05 | 12:05 | 9 | |
Legionowo | 12:11 | 12:11 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 12:16 | 12:16 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 12:21 | 12:21 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 12:22 | 12:22 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 12:24 | 12:24 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 12:25 | 12:30 | 2 |
V6 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 12:35 | 12:39 | 2 |
V8 - 4mn
|
Warszawa Zachodnia | 12:42 | 12:44 | 1 |
V1 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 12:46 | 12:46 | 1 | |
Józefinów | 12:49 | 12:49 | 1 | |
Pruszków | 12:50 | 12:50 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 12:56 | 12:56 | 1 | |
Grodzisk Maz. R58 | 12:57 | 12:57 | 4 | |
Korytów | 13:03 | 13:03 | 4 | |
Szeligi | 13:07 | 13:07 | 4 | |
Biała Rawska | 13:14 | 13:14 | 4 | |
Strzałki | 13:23 | 13:28 | 4 |
5mn
|
Idzikowice | 13:39 | 13:39 | 4 | |
Opoczno Południe | 13:45 | 13:46 | 4 |
V4 - 1mn
|
Pilichowice | 13:54 | 13:54 | 4 | |
Olszamowice | 14:02 | 14:02 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 14:15 | 14:16 | 4 |
V3 - 1mn
|
Knapówka | 14:21 | 14:21 | 4 | |
Psary | 14:24 | 14:24 | 4 | |
Góra Włodowska | 14:41 | 14:41 | 4 | |
Zawiercie | 14:50 | 14:51 | 1 |
V1 - 1mn
|
Łazy Ła | 14:53 | 14:53 | 1 | |
Łazy | 14:55 | 14:55 | 1 | |
Łazy Łc | 14:57 | 14:57 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 15:01 | 15:01 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 15:03 | 15:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 15:09 | 15:10 | 1 |
V1 - 1mn
|
Będzin | 15:14 | 15:14 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 15:17 | 15:18 | 1 |
V1 - 1mn
|
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 15:20 | 15:20 | 1 | |
Katowice Zawodzie | 15:23 | 15:23 | 1 | |
Katowice | 15:28 | 15:33 | 139 |
V9 - 5mn
|
Brynów | 15:36 | 15:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 15:39 | 15:39 | 139 | |
Mąkołowiec | 15:45 | 15:45 | 169 | |
Tychy | 15:48 | 15:50 | 169 |
V9 - 2mn
|
Łaziska Średnie | 15:56 | 15:56 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 16:03 | 16:03 | 140 | |
Czerwionka | 16:07 | 16:07 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 16:08 | 16:08 | 140 | |
Leszczyny | 16:10 | 16:10 | 140 | |
Kamień | 16:13 | 16:13 | 140 | |
Rybnik | 16:18 | 16:20 | 140 |
V5 - 2mn
|
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 16:23 | 16:23 | 140 | |
Rybnik Towarowy | 16:24 | 16:24 | 158 | |
Radlin Obszary | 16:28 | 16:28 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 16:34 | 16:35 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza | 16:47 | 16:47 | 158 | |
Olza Olb | 16:48 | 16:48 | 151 | |
Chałupki | 16:53 | 16:53 | 479 |
V2 - 30s
|