| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Poznań Główny | 03:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 03:16 | 03:16 | 3 | |
| Swarzędz | 03:22 | 03:23 | 3 |
V4 - 1mn
|
| Paczkowo | 03:27 | 03:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 03:29 | 03:29 | 808 | |
| Podstolice | 03:36 | 03:36 | 808 | |
| Września | 03:43 | 03:44 | 807 |
V5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 03:46 | 03:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 03:53 | 03:53 | 3 | |
| Słupca | 03:56 | 03:57 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Cienin | 04:01 | 04:01 | 3 | |
| Konin | 04:10 | 04:11 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Kramsk | 04:18 | 04:18 | 3 | |
| Koło | 04:24 | 04:25 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Barłogi | 04:30 | 04:30 | 3 | |
| Zamków | 04:31 | 04:31 | 3 | |
| Kłodawa | 04:34 | 04:34 | 3 | |
| Krzewie | 04:41 | 04:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 04:46 | 04:46 | 3 | |
| Kutno | 04:47 | 04:48 | 16 |
V4 - 1mn
|
| Witonia | 04:58 | 04:58 | 16 | |
| Łęczyca | 05:11 | 05:13 | 16 |
V2 - 2mn
|
| Ozorków | 05:19 | 05:24 | 16 |
V2 - 5mn
|
| Chociszew | 05:28 | 05:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 05:33 | 05:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 05:35 | 05:35 | 16 | |
| Zgierz | 05:38 | 05:39 | 16 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 05:45 | 05:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 05:50 | 05:52 | 17 |
V4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 05:57 | 05:57 | 17 | |
| Gałkówek | 06:01 | 06:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 06:05 | 06:05 | 25 | |
| Mikołajów | 06:11 | 06:11 | 25 | |
| Skrzynki | 06:19 | 06:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 06:24 | 06:25 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 06:39 | 06:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 06:42 | 06:42 | 22 | |
| Drzewica | 06:48 | 06:49 | 22 |
V2 - 1mn
|
| Przysucha | 07:00 | 07:01 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Wolanów | 07:15 | 07:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 07:19 | 07:19 | 8 | |
| Radom | 07:26 | 07:30 | 26 |
V2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 07:32 | 07:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 07:39 | 07:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 07:44 | 07:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 07:47 | 07:47 | 26 | |
| Żytkowice | 07:51 | 07:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 07:54 | 07:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 07:58 | 07:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 08:02 | 08:02 | 580 | |
| Wisła | 08:04 | 08:04 | 580 | |
| Wieprz | 08:04 | 08:04 | 7 | |
| Zarzeka | 08:06 | 08:06 | 7 | |
| Zarzeka | 08:06 | 08:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 08:10 | 08:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 08:13 | 08:14 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 08:17 | 08:17 | 7 | |
| Klementowice | 08:22 | 08:22 | 7 | |
| Nałęczów | 08:26 | 08:26 | 7 |
V1 - 30s
|
| Sadurki | 08:30 | 08:30 | 7 | |
| Motycz | 08:35 | 08:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 08:38 | 08:39 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 08:44 | 08:44 | 7 |
V55 - 30s
|